Zwei Trios in Kusadasi in Führung

von ChessBase
11.04.2006 – Die gestrige siebte Runde bei den Europameisterschaften Kusadasi war vor allem im Allgemeinen Turnier von viele Unentschieden an den Spitzentischen geprägt, die meisten allerdings hart umkämpft. Vasslily Ivanchuk, Zdenko Kozul und Pedrag Nikolic liegen mit 5,5 Punkten an der Spitze gefolgt von einer Gruppe mit neun Spielern, darunter Alexander Graf als bester Deutscher. Im Frauenturnier konnte Ekaterina Atalik durch einen Sieg gegen Mariya Muzychuk zur Spitze aufschließen und führt nun zusammen mit Corinna Peptan und Tea Lanchava (alle 5,5 P.). Mit einem Punkt Rückstand liegt Elisabeth Pähtz auf Platz Sechzehn. Turnierseite... Alle Ergebnisse und Statistiken bei Wiener Zeitung...Mehr...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...


Europaeinzelmeisterschaft

Kusadasi, 3.-16.April 2006

 

 

Partien:

Allgemeines Turnier: Runde 1 bis 7...

Frauenturnier: Runde 1 bis 7...

Allgemein: Stand nach der 7. Runde

Rg. Name FED Elo Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3 Rp 
 1 GM Ivanchuk Vassily         UKR 2723 5.5 0 20.5 29.5 2787 
 2 GM Kozul Zdenko             CRO 2606 5.5 0 20.0 28.5 2782 
 3 GM Nikolic Predrag          BIH 2596 5.5 0 19.5 27.0 2761 
 4 GM Georgiev Kiril           BUL 2677 5.0 0 22.5 31.5 2711 
 5 GM Anastasian Ashot         ARM 2553 5.0 0 22.0 28.5 2738 
 6 IM Berescu Alin             ROM 2461 5.0 0 20.0 28.5 2753 
 7 IM Arutinian David          GEO 2532 5.0 0 20.0 24.5 2652 
 8 GM Fressinet Laurent        FRA 2633 5.0 0 19.5 28.5 2703 
 9 GM Nijboer Friso            NED 2584 5.0 0 19.0 27.0 2698 
10 GM Graf Alexander           GER 2592 5.0 0 19.0 26.0 2666 
11 GM Belov Vladimir           RUS 2599 5.0 0 18.5 26.5 2684 
12 GM Balogh Csaba             HUN 2576 5.0 0 18.0 25.0 2719 
13 GM Turov Maxim              RUS 2539 4.5 0 24.0 32.0 2678 
14 GM Jobava Baadur            GEO 2646 4.5 0 23.0 32.0 2664 
15 GM Dgebuadze Alexandre      BEL 2535 4.5 0 22.5 30.0 2630 
16 GM Inarkiev Ernesto         RUS 2598 4.5 0 21.5 30.0 2642 
17 GM Minasian Artashes        ARM 2574 4.5 0 21.5 29.5 2635 
18 GM Izoria Zviad             GEO 2647 4.5 0 21.5 29.5 2664 
19 GM Mamedov Rauf             AZE 2529 4.5 0 21.5 27.5 2554 
20 GM Galkin Alexander         RUS 2618 4.5 0 21.0 29.5 2635 
21 GM Macieja Bartlomiej       POL 2584 4.5 0 20.5 27.5 2665 
22 GM Miroshnichenko Evgenij   UKR 2597 4.5 0 20.0 28.0 2633 
23 GM Naiditsch Arkadij        GER 2664 4.5 0 20.0 28.0 2651 
24 GM L"Ami Erwin              NED 2565 4.5 0 20.0 27.5 2626 
25 IM Kotanjian Tigran         ARM 2435 4.5 0 19.0 28.0 2688 
26 GM Bartel Mateusz           POL 2554 4.5 0 19.0 27.0 2681 
27 GM Palac Mladen             CRO 2561 4.5 0 19.0 26.0 2642 
28 GM Gurevich Mikhail         TUR 2643 4.5 0 18.5 26.5 2652 
29 GM Nevednichy Vladislav     ROM 2582 4.5 0 17.5 24.5 2592 
30 GM Hulak Krunoslav          CRO 2541 4.5 0 17.5 24.0 2597 
31 GM Socko Bartosz            POL 2606 4.5 0 17.5 24.0 2610 
32 IM Shanava Konstantine      GEO 2484 4.5 0 17.5 23.5 2646 
33 GM Baramidze David          GER 2545 4.5 0 17.0 23.0 2602 
34 GM Nyback Tomi              FIN 2563 4.5 0 16.5 23.0 2646 
35 GM Pelletier Yannick        SUI 2570 4.5 0 15.5 22.5 2589 
...
40 GM Luther Thomas            GER 2593 4.0 0 20.0 28.5 2588
...
63 IM Weiss Christian          AUT 2437 3.5 0 19.5 28.0 2559
...
68 FM Bindrich Falko           GER 2435 3.5 0 19.0 26.0 2547
...
89 GM Lutz Christopher         GER 2608 3.5 0 14.5 20.5 2468 
90 FM Michalczak Thomas        GER 2334 3.5 0 14.0 19.5 2378
...
108 IM Zueger Beat             SUI 2433 2.5 0 19.5 26.5 2411
...
115 IM Gasthofer Alexander     GER 2415 2.5 0 16.5 23.0 2366
116 Meier Georg                GER 2407 2.5 0 16.5 22.5 2349 
...
120 FM Vuilleumier Alex        SUI 2354 2.5 0 15.0 19.5 2280
... 
126 FM Kurmann Oliver          SUI 2297 2.0 0 15.5 22.0 2311
... 
134 IM Bogner Sebastian        GER 2329 1.5 0 15.0 21.0 2110 

...
138 Spieler


Frauen: Stand nach der 7.Runde

Rg. Name FED Elo Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3 Rp
 1 IM Peptan Corina            ROM 2408 5.5 0 21.0 30.0 2583
 2 IM Bosboom Lanchava Tea     NED 2380 5.5 0 20.5 28.5 2546
 3 WGM Atalik Ekaterina        TUR 2379 5.5 0 20.0 27.5 2530
 4 IM Dworakowska Joanna       POL 2364 5.0 0 22.5 30.5 2494
 5 WGM Chelushkina Irina       SCG 2320 5.0 0 22.0 30.0 2516
 6 IM Houska Jovanka           ENG 2378 5.0 0 21.5 29.5 2503
 7 WGM Zhukova Natalia         UKR 2425 5.0 0 21.0 30.0 2500
 8 IM Danielian Elina          ARM 2422 5.0 0 20.5 26.5 2476
 9 IM Dembo Yelena             GRE 2464 5.0 0 20.0 28.0 2482
10 Khotenashvili Bela          GEO 2291 5.0 0 20.0 28.0 2562
11 WGM Zawadzka Jolanta        POL 2389 5.0 0 17.0 23.5 2397
12 WIM Muzychuk Mariya         UKR 2172 4.5 0 24.0 32.5 2492
13 WGM Botsari Anna-Maria      GRE 2341 4.5 0 22.5 30.5 2475
14 IM Javakhishvili Lela       GEO 2410 4.5 0 22.0 30.0 2398
15 WGM Muzychuk Anna           SLO 2419 4.5 0 21.0 30.0 2436
16 IM Paehtz Elisabeth         GER 2438 4.5 0 20.5 28.5 2416
17 IM Turova Irina             RUS 2362 4.5 0 20.0 28.5 2458
18 GM Stefanova Antoaneta      BUL 2502 4.5 0 20.0 27.5 2422
19 IM Gaponenko Inna           UKR 2430 4.5 0 20.0 26.0 2427
20 IM Lomineishvili Maia       GEO 2399 4.5 0 19.5 28.0 2382
21 WIM Kursova Maria           RUS 2333 4.5 0 19.5 26.5 2381
22 WGM Zdebskaja Natalia       UKR 2332 4.5 0 17.5 24.5 2407
23 WGM Shadrina Tatiana        RUS 2371 4.5 0 17.5 24.0 2393
24 WIM Gvetadze Sopio          GEO 2282 4.5 0 17.0 24.0 2426
25 IM Khurtsidze Nino          GEO 2426 4.5 0 16.0 23.0 2392
26 IM Sedina Elena             ITA 2373 4.5 0 16.0 22.0 2286
27 WGM Kadimova Ilaha          AZE 2310 4.5 0 14.0 19.0 2314
...
35 WGM Juergens Vera           GER 2330 4.0 0 19.0 25.5 2315
...
39 WIM Nill Jessica            GER 2339 4.0 0 17.5 25.0 2354
...
54 IM Moser Eva                AUT 2384 3.5 0 17.0 24.5 2238
...
64 IM Kachiani Gersinska Ketin GER 2421 3.0 0 18.0 25.0 2236
...
78 WGM Lematschko Tatjana      SUI 2180 2.5 0 16.0 23.0 2180
...
83 WIM Mira Helene             AUT 2140 2.5 0 14.5 19.5 2179
...
85 WFM Wilson Alexandra        SUI 2099 2.5 0 11.0 15.0 2001
...
90 Eckhardt Claudia            GER 2260 1.5 0 16.5 23.5 1957

...
91 Sommer Sonja                AUT 2047 1.5 0 15.5 20.5 1861

...

96 Spielerinnen

 

Fotos: Turnierseite


Spitzenpartie: Kozul gegen Ivanchuk: remis im 88.Zug, hinten Nikolic und Fressinet


Yannick Peletier: Sieg gegen Falko Bindrich


Kurzremis gegen Maxim Turov: ArkadiJ Naiditsch


Thomas Luther spielte gegen Pawel Czarnota remis


Christopher Lutz: Derzeit nur 50% und Platz 89.


Konstantin Sakaev und Tatiana Kosintseeva, die heute ihren 20sten geburtstag feiert, am selben Tisch


Anna Muzychuk spielte remis gegen Anna Botsari


Antoaneta Stefanova klettert langsam nach oben.


Natalia Pogonina liegt auf Platz 29


Die Polin Marta Zielisnka liegt einen Olatz vor Pogonina


Nana Dzagnidze leidet unter einer Formkrise und befindet sich derzeit nur auf Platz 48


Ketinoa Kachiani-Gerisnka ist ebenfalls von ihrer Bestform weit entfernt. 3 Punkte bedeuten Platz 68.


Bei Jessica Nill gab es in letzter Zeit einen deutlichen Aufwärtstrend, den sie auch in Kusadasi bisher bestätigen konnte.



Marlies Bensdorp: 1 Punkt = 28 Plätze besser als Zwillingsschwester Laura

 

 

 

 

 

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren