Gibraltar: Yifan Hou schlägt Polgar

von ChessBase
31.01.2012 – In der gestrigen 7. Runde des Gibraltar Tradewise Turniers gab es eine Premiere. Die beste Frau der Welt, Judit Polgar, spielte gegen die Weltmeisterin, Yifan Hou. Die Chinesin durfte die Weißen Steine führen und legte ihr Partie gegen die ungarische Angriffskünstlerin sehr sachlich an. Nach dem frühen Damentausch verlief die Partie überraschend einseitig. Ein ungarischer Bauer nach dem anderen verschwand im chinesischen Kästchen und am Ende stand es 1:0 für die Weltmeisterin. In einer weiteren Spitzenpartie spielte Michael Adams David Howell müde und gewann nach 115 Zügen einen vollen Punkt.Mamedyarov und Negi trennten sich remis, ebenso Nigel Short und Nana Dzagnidze sowie Sasikiran und Gopal. Zu ganzen Punkten kamen in der Verfolgergruppe Zoltan Almasi, Le Quam Liem und Sergei Movsesian ein. Peter Svidler und Alexey Shirov rückten durch ihre Siege näher an die Spitze heran. In der Tabelle führt Michael Adams (6 P.) Yifan Hou führt das zehnköpfige Verfolgerfeld an.Turnierseite...Ergebnisse, Partien, Bilder...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...



 

Bilder: Turnierseite, Monroi (Zeljka Malobabic )


Die beiden besten Frauen der Welt


Los geht's


Ergebnisse der Runde 6

1 2 GM Mamedyarov Shakhriyar 2747 5 ½ - ½ 5 GM Negi Parimarjan 2641 22
2 3 GM Adams Michael 2724 5 1 - 0 5 GM Howell David W L 2603 27
3 11 GM Sasikiran Krishnan 2700 5 ½ - ½ 5 GM Gopal G N 2566 35
4 15 GM Short Nigel D 2677 5 ½ - ½ 5 GM Dzagnidze Nana 2535 41
5 4 GM Almasi Zoltan 2717 1 - 0 GM David Alberto 2598 28
6 5 GM Le Quang Liem 2714 1 - 0 GM Nabaty Tamir 2563 36
7 25 GM Hou Yifan 2605 1 - 0 GM Polgar Judit 2710 6
8 33 GM Felgaer Ruben 2571 0 - 1 GM Movsesian Sergei 2700 10
9 54 GM El Debs Felipe De Cresce 2497 ½ - ½ GM Bologan Viktor 2680 14
10 51 GM Salem A R Saleh 2505 ½ - ½ GM Akobian Varuzhan 2617 24
11 1 GM Svidler Peter 2749 4 1 - 0 4 GM Stefanova Antoaneta 2523 46
12 7 GM Shirov Alexei 2710 4 1 - 0 4 GM Baron Tal 2498 53
13 45 GM Al-Sayed Mohammed 2524 4 0 - 1 4 GM Laznicka Viktor 2704 8
14 9 GM Sutovsky Emil 2703 4 1 - 0 4 GM Gallagher Joseph G 2505 50
15 48 GM Kanep Meelis 2509 4 ½ - ½ 4 GM Vachier-Lagrave Maxime 2699 12
16 56 GM Cramling Pia 2491 4 ½ - ½ 4 GM Fridman Daniel 2660 16
17 17 GM Gupta Abhijeet 2652 4 0 - 1 4 GM Zhu Chen 2472 59
18 52 GM Cabrera Alexis 2504 4 0 - 1 4 GM Parligras Mircea-Emilian 2650 18
19 19 GM Iturrizaga Edoardo 2649 4 ½ - ½ 4 IM Khurtsidze Nino 2444 65
20 21 GM Gustafsson Jan 2643 4 1 - 0 4 IM Raznikov Danny 2436 67

...

Partien der Runden 1 bis 7

 

Stand nach 7 Runden

Rk.   Name FED Rtg Pts. TB1
1 GM Adams Michael ENG 2724 6.0 2879.0
2 GM Hou Yifan CHN 2605 5.5 2823.0
3 GM Short Nigel D ENG 2677 5.5 2810.0
4 GM Le Quang Liem VIE 2714 5.5 2803.0
5 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2747 5.5 2795.0
6 GM Sasikiran Krishnan IND 2700 5.5 2775.0
7 GM Almasi Zoltan HUN 2717 5.5 2768.0
8 GM Movsesian Sergei ARM 2700 5.5 2759.0
9 GM Gopal G N IND 2566 5.5 2733.0
10 GM Dzagnidze Nana GEO 2535 5.5 2708.0
11 GM Negi Parimarjan IND 2641 5.5 2700.0
12 GM Laznicka Viktor CZE 2704 5.0 2688.0
13 GM Howell David W L ENG 2603 5.0 2679.0
14 GM Svidler Peter RUS 2749 5.0 2677.0
15 GM Parligras Mircea-Emilian ROU 2650 5.0 2672.0
16 GM Bologan Viktor MDA 2680 5.0 2662.0
17 GM El Debs Felipe De Cresce BRA 2497 5.0 2647.0
18 GM Shirov Alexei LAT 2710 5.0 2646.0
  GM Koneru Humpy IND 2589 5.0 2646.0
20 GM Jussupow Artur GER 2569 5.0 2617.0
21 GM Akobian Varuzhan USA 2617 5.0 2609.0
22 GM Gustafsson Jan GER 2643 5.0 2608.0
23 GM Sutovsky Emil ISR 2703 5.0 2599.0
24 GM Zhu Chen QAT 2472 5.0 2589.0
25 GM Rapport Richard HUN 2543 5.0 2582.0
26 GM Salem A R Saleh UAE 2505 5.0 2563.0
27 GM Fier Alexandr BRA 2603 5.0 2537.0
28 GM Del Rio De Angelis Salvador G ESP 2531 5.0 2477.0
29 GM Polgar Judit HUN 2710 4.5 2648.0

... 240 Spieler

Quelle: Chess-Results

Die Organisatoren des Gibraltar-Turniers sorgen zwischen den Runden durch ein paar Spezialturniere für zusätzliche Unterhaltung. Zum Einen gibt es das Mixed Team Blitz, ein Mannschaftsblitzturnier.

Heißer Favorit war das Mixed UdSSR-Team mit Peter Svidler 2749 RUS, Viktor Bologan 2680 Moldova, Nadezhda Kosintseva 2537 RUS, Natalia Zhukova 2426 UKR, das sich am Ende auch durchsetzte.




Peter Svidler


Natalia Zhukova und Nadezhda Kosintseva




Viktor Bologan und Peter Svidler


Alexandr Fier wirbt für die Vintag Company








Er mag sie mehr



 

USSR Mixed 20½ game points, 12 match points
Arabic Dragon 15½ game points, 8 match points
Linares Team 15 game points, 9 match points


Blitz Pairs


Stuart Conquest schaut über die Schulter


Swaminathan Soumya und Sohan Phadke


Natacha Benmesbah und Matthieu Midonet


Jovanka Houska und Mikael Helin


Jovana Vojinovic und Adeoye Dasaolu


Samuel Riiser und Antoaneta Stefanova




Emanuel Berg und Simon Marder ("Sweden Badass")


Für großen Spaß sorgt außerdem das Blitz Pairs-Turnier, bei dem zwei Spieler am gleiche  Brett abwechselnd ziehen.

Endstand Blitz Pairs

Rk. SNo Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 3 VigoMasters 5 4 1 0 9.0 9 1
2 13 Kalhona 5 4 1 0 9.0 9 1
3 2 Sweden Badass 5 4 0 1 8.0 8 0
4 8 Johan and Rick 5 4 0 1 8.0 8 0
5 21 Knight 5 4 0 1 8.0 8 0
6 17 Give us the money! 5 3 1 1 7.0 7 0
7 18 Stefariiser 5 3 1 1 7.0 7 0
8 1 Hanley 5 3 0 2 6.0 6 0
9 4 en passant I 5 2 2 1 6.0 6 0
10 9 Knight Riders 5 3 0 2 6.0 6 0
11 10 Topnotch 5 3 0 2 6.0 6 0
12 15 Polgargeist 5 2 2 1 6.0 6 0
13 16 Center Power 5 3 0 2 6.0 6 0
14 22 50 pence in da Caleta 5 3 0 2 6.0 6 0
15 31 GibMaroc 5 3 0 2 6.0 6 0
16 7 Swiss Locos 5 2 1 2 5.0 5 0
17 11 Gambito 5 2 1 2 5.0 5 0
18 14 Simon says 5 2 1 2 5.0 5 0
19 26 Las Valenciances 5 2 1 2 5.0 5 0
20 5 Gens Una Sumus 5 2 0 3 4.0 4 0
21 12 Tom and Terry! 5 2 0 3 4.0 4 0
22 19 Scandelicious 5 1 2 2 4.0 4 0
23 23 Serger 5 2 0 3 4.0 4 0
24 27 VK Wannabies 5 2 0 3 4.0 4 0
25 28 Gibralstars...maybe next year! 5 2 0 3 4.0 4 0
26 29 bad batquick 5 2 0 3 4.0 4 0
27 34 Norway-Marocco 5 2 0 3 4.0 4 0
28 6 Not made for each other!! 5 1 1 3 3.0 3 0
29 20 Jaque 5 1 1 3 3.0 3 0
30 24 AlexaIceChess 5 1 0 4 2.0 2 0
31 32 WoodPushers 5 1 0 4 0.0 2 0
32 25 ELWIED 2 0 0 2 0.0 0 0
33 30 Passive Patzers 5 0 0 5 0.0 0 0
34 33 Old Knights 3 0 0 3 0.0 0 0

Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren