Bundesliga: Wattenscheid gibt Punkt ab, Favoriten siegen

von ChessBase
19.11.2011 – Heute gab Spitzenreiter Wattenscheid beim 4:4 gegen Emsdetten den ersten Punkt ab. Baden-Baden kam zu einem schwer erkämpften 4,5:3,5-Sieg über Solingen. Nachdem Schaefer für Solingen und Nisipeanu für den Titelverteidiger gepunktet hatten, sorgte Naiditsch für die Entscheidung. Werder Bremen hatte indes gegen Aufsteiger Dortmund keine Probleme und gewann klar mit 6,5: 1,5. In Hockenheim musste sich der Gastgeber Mülheim geschlagen geben. Zuvor wurden in Anwesenheit von Anatoly Karpov, der aber beim Wettkampf nicht mitspielte, die Europameister Rainer Buhmann und Daniel Friedmann geehrt. Eppingen gewann am gleichen Ort mit 6:2 gegen Katernberg. SF Berlin besiegte Dresden und der Hamburger SK hatte keine Mühe beim 6:2-Sieg gegen Tegel. Trier besiegte Remagen, das weiter ohne Punkt bleibt.Zur Schachbundesliga... Ergebnisse, Tabelle, Bilder, Partien...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

 

 

Fotos: Georgios Souleidis (Schachbundesliga)

 


Das Baden-Württemberg Center am Hockenheim-Ring


Der Hockenheim-Ring

 




Team Hockenheim mit Leihwagen


Die Europameister Rainer Buhmann und Daniel Fridman werden geehrt

 

 

 

 

 

B SV 1930 Hockenheim ELO 3 : 5 SV Mülheim Nord ELO
1 Buhmann, Rainer 2606 0.5 : 0.5 Grachev, Boris 2682
2 Baramidze, David 2591 0.5 : 0.5 Fridman, Daniel 2652
3 Saric, Ivan 2643 0 : 1 Landa, Konstantin 2639
4 Miroshnichenko, Evgenij 2624 1 : 0 Golod, Vitali 2579
5 Ribli, Zóltan 2588 0.5 : 0.5 Malakhatko, Vadim 2543
6 Paehtz, Elisabeth 2461  0.5 : 0.5 Berelowitsch, Alexander 2563
7 Gasthofer, Alexander 2456 0 : 1 Hausrath, Daniel 2507
8 Rau, Hannes 2464 0 : 1 Levin, Felix 2482

 

B

SC Eppingen

ELO

6 : 2

SF Katernberg

ELO

1 Bologan, Viktor 2657 1 : 0 Fontaine, Robert 2552
2 Balogh, Csaba 2662 0.5 : 0.5 Bischoff, Klaus 2547
3 Tiviakov, Sergei 2647 0.5 : 0.5 Lahno, Kateryna 2554
4 Gyimesi, Zoltan 2646  1 : 0 Firman, Nazar 2517
5 Postny, Evgeny 2622 1 : 0 Siebrecht, Sebastian 2471
6 Acs, Peter 2587 0.5 : 0.5 Kotainy, Jens 2406
7 Bindrich, Falko 2548 0.5 : 0.5 Glek, Igor V 2408
8 Medvegy, Zoltan 2531 1 : 0 Thesing, Matthias 2404

 

B SC Hansa Dortmund ELO 1,5 : 6,5 Werder Bremen ELO
1 Berg, Emanuel 2575 0 : 1 Efimenko, Zahar 2703
2 Miton, Kamil 2628 0.5 : 0.5 Fressinet, Laurent 2696
3 Tikkanen, Hans 2591 0 : 1 McShane, Luke James 2671
4 Henrichs, Thomas 2473 0.5 : 0.5 Roiz, Michael 2668
5 Kohlweyer, Bernd 2458 0 : 1 Nyback, Tomi 2627
6 Klyuner, Vyacheslav 2428 0 : 1 Hracek, Zbynek 2624
7 Wegener, Olaf 2423 0.5 : 0.5 Rapport, Richard 2547
8 Ackermann, Hans-Werner 2296 0 : 1 Babula, Vlastimil 2572

 

B SV Wattenscheid 1930 ELO 4 : 4 SK Turm Emsdetten ELO
1 Macieja, Bartlomiej 2613 1 : 0 Spoelman, Wouter 2563
2 Bartel, Mateusz 2627 0.5 : 0.5 Ipatov, Alexander 2591
3 Bogner, Sebastian 2534 0.5 : 0.5 Swiercz, Dariusz 2585
4 Rustemov, Alexander 2537 0.5 : 0.5 Grandelius, Nils 2536
5 Appel, Ralf 2529 0 : 1 Hector, Jonny 2575
6 Holzke, Frank Dr. 2506 0.5 : 0.5 Pruijssers, Roeland 2475
7 Handke, Florian 2518 0 : 1 Burg, Twan 2462
8 Straeter, Timo 2327 1 : 0 Kleijn, Christov 2429
 
B SG Solingen ELO

4,5 : 3,5

OSG Baden-Baden ELO
1 Ragger, Markus 2655 0.5 : 0.5 Adams, Michael 2733
2 Stellwagen, Daniel 2625 0.5 : 0.5 Bacrot, Etienne 2705
3 L'Ami, Erwin 2592 0 :1 Naiditsch, Arkadij 2707
4 Nikolic, Predrag 2636 0.5 : 0.5 Movsesian, Sergei 2715
5 Jussupow, Artur 2566 0.5 : 0.5 Nielsen, Peter-Heine 2687
6 Naumann, Alexander 2546 0.5 : 0.5 Kasimdzhanov, Rustam 2678
7 Wegerle, Joerg 2450 0 : 1 Nisipeanu, Liviu-Dieter 2638
8 Schaefer, Markus 2399 1 : 0 Schlosser, Philipp 2591
 
B SC 1950 Remagen ELO 3,5:4,5 SG Trier ELO
1 Gharamian, Tigran 2676 0 : 1 Lupulescu, Constantin 2655
2 Parligras, Mircea 2625 1 : 0 Howell, David W L 2633
3 Dgebuadze, Alexandre 2544 0 : 1 Bobras, Piotr 2544
4 Swinkels, Robin 2494 0.5 : 0.5 Gonda, Laszlo 2520
5 Bok, Benjamin 2488 0 : 1 Gordon, Stephen 2535
6 Michiels, Bart 2501 1 : 0 Galyas, Miklos 2458
7 Teske, Henrik 2547 0.5 : 0.5 Seger, Ruediger 2390
8 Seel, Christian 2481 0.5 : 0.5 Cioara, Andrei Nestor 2436

 

B SK König Tegel ELO

2 : 6

Hamburger SK ELO
1 Rabiega, Robert 2501 0 : 1 Wojtaszek, Radoslav 2704
2 Stern, Rene 2506 0 : 1 Ghaem Maghami, Ehsan 2583
3 Richter, Michael 2484 0 : 1 Hansen, Sune Berg 2566
4 Muse, Mladen 2443 0.5 : 0.5 Ftacnik, Lubomir Dr. 2570
5 Von Herman, Ulf 2419 0 : 1 Rogozenco, Dorian 2552
6 Breier, Andreas 2400 0 : 1 Heinemann, Thies 2469
7 Muse, Drazen 2388 1 : 0 Sebastian, Dirk 2446
8 Fruebing, Stefan 2373 0.5 : 0.5 Berger, Steve 2416

 

B USV TU Dresden ELO 3 : 5 SF Berlin 1903 ELO
1 Almasi, Zoltan 2710 0.5 : 0.5 Melkumyan, Hrant 2619
2 Socko, Bartosz 2628 0.5 : 0.5 Kraemer, Martin 2492
3 Gajewski, Grzegorz 2607 0.5 : 0.5 Antoniewski, Rafal 2585
4 Boensch, Uwe 2530 0.5 : 0.5 Michalik, Peter 2511
5 Maiwald, Jens-Uwe 2459 0 : 1 Schneider, Ilja 2472
6 Tischbierek, Raj 2454 0 : 1 Berndt, Stephan 2441
7 Uhlmann, Wolfgang 2379 0 : 1 Polzin, Rainer 2469
8 Hoffmann, Paul 2317 1 : 0 Mihok, Oliver 2445
 

Quelle: Schachbundesliga

 

 

 

Hockenheim


Rainer Buhmann


David Baramidze


Evgenij Miroshnichenko


Elisabeth Paehtz


Zoltan Ribli


Ivan Saric


Hannes Rau

Mülheim


Boris Grachev


Daniel Fridman


Konstantin Landa


Csaba Balogh


Vitali Golod


Evgeny Postny


Falko Bindrich

 

Katernberg


Klaus Bischoff


Kateryna Lahno


Jens Kotainy


Matthias Thesing


Robert Fontaine



Sebastian Siebrecht


Nazar Firman

Eppingen



Peter Acs
 


Sergei Tiviakov


Viktor Bologan


Zoltan Gyimesi

 

 

 

 

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren