Führungsquartett in Bad Wiessee

von ChessBase
04.11.2011 – In der sechsten Runden kam es an den Spitzenbrettern der 15. Offenen Bayrischen Meisterschaften zu mehreren Punkteteilungen. B. Adhiban erreichte gegen Sipke Ernst zwar eine Gewinnstellung, verdarb sie aber im Endspiel wieder. Sergey Zhigalko musste sich  mit den weißen Steinen gegen Alexander Graf ebenfalls mit einem Remis begnügen. Schließlich entschlüpfte auch Andrej Solokolov mit Hilfe eines Patt-Tricks gegen Liviu-Dieter Nisipeanu ins Remis. Einen vollen Punkt eroberte Verfolger Tomasz Markowski, der dadurch zu Spitze aufschloss.Turnierseite...Bericht, Tabelle, Partien...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

 

 

 




Bulletin:

Rundenbericht zur 6. Runde

Unsere Erwartungen an die Runde 6 wurden nicht enttäuscht. Zwar blieben einige Kurzremisen naturgemäß nicht aus, doch in den meisten Begegnungen wurde Kampfschach vom Feinsten geboten.

Zu den großen Überraschungen der Runde gehört der schöne Angriffssieg des siebzehnjährigen Rosenheimers Maximilian Berchtenbreiter gegen den Münchener Großmeister Gerald Hertneck.

Am Tisch 1 erarbeitete sich der indische Großmeister B. Adhiban mit tollen taktischen Ideen einen großen, vielleicht entscheidenden Vorteil gegen den Holländer S. Ernst. Doch eine kleine Unachtsamkeit im Endspiel brachte ihn um den verdienten Sieg.


B. Adhiban

Am zweiten Brett konnte der Turnierfavorit Sergej Zhigalko die Verteidigung von Alexander Graf nicht brechen. In der Breyer-Variante der Spanischen Eröffnung versuchte der Weißrusse lange Zeit, Breschen in die schwarze Festung zu schlagen, hatte damit aber keinen Erfolg.


Sergej Zhigalko

Auch dem an 2 gesetzten rumänischen Großmeister Nisipeanu gelang heute kein Sieg. Am Ende rettete sich der erfahrene Andrej Sokolov aus Frankreich mit einem sehenswerten Pattrick!

Einen schweren Stand hatte am Brett 4 der Inder P. Negi gegen den amtierenden Juniorenweltmeister aus Polen D. Swiercz. Letztlich gelang es Negi, die Partie in ein Endspiel mit Minusbauern zu führen, welches er dank ungleichfarbiger Läufer Remis halten konnte.

In der Verfolgergruppe konnte einzig der Pole T. Markowski einen Sieg gegen A. Zhigalko einfahren. Er schloss damit zur Spitzengruppe auf.
Adhiban, Ernst, Graf und Markowski führen nun mit 5,5 aus 6 die Tabelle an. Die Spitzenpaarungen der morgigen Runde lauten Ernst gegen Markowski und Graf gegen Adhiban. Wird einer dieser 4 Spieler das Turnier am Ende gewinnen können oder lauert der künftige Turniersieger in der großen Verfolgergruppe – bald werden wir es erfahren!
 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh GegWrt
1. Graf, Alexander 2597 217w1 81s1 66w1 20s1 9w1 17s½ 5.5 26.0 2337
2. Adhiban,B 2551 284s1 70w1 110s1 26w1 30s1 4w½ 5.5 25.0 2281
3. Markowski, Tomasz 2607 288s1 141w1 38s1 15w½ 35s1 34w1 5.5 24.5 2304
4. Ernst, Sipke 2560 291w1 100s1 63w1 112s1 32w1 2s½ 5.5 24.0 2281
5. Volkov, Sergey 2614 222w1 144s1 83w1 24s1 6w½ 11s½ 5.0 25.5 2323
6. Nyzhnyk, Illja 2561 237s1 102w1 68s1 21w1 5s½ 22w½ 5.0 25.5 2301
7. Baklan, Vladimir 2596 130s1 97w1 122s1 42w1 12s½ 13w½ 5.0 25.5 2297
8. Negi, Parimarjan 2651 120w1 187s1 49w1 31s½ 36w1 14s½ 5.0 25.0 2310
9. Rivas Pastor, Man 2559 145s1 150w1 115s1 25w1 1s0 62w1 5.0 25.0 2249
10. Nisipeanu, Liviu- 2638 404s1 135w1 23s1 18w1 11s½ 12w½ 5.0 24.5 2334
11. Lenderman,Aleksan 2562 205w1 105s1 111w1 67s1 10w½ 5w½ 5.0 24.5 2304
12. Sokolov, Andrei 2560 218w1 95s1 196w1 43s1 7w½ 10s½ 5.0 24.5 2289
13. Jakubiec,Artur 2528 220w1 90s1 114w1 32s½ 40w1 7s½ 5.0 24.5 2286
14. Swiercz,Dariusz 2572 281s1 185w1 73s1 46w1 17s½ 8w½ 5.0 24.0 2332
15. Krivoborodov,Egor 2505 365w1 206s1 88w1 3s½ 37w1 30s½ 5.0 23.5 2275
16. Meins, Gerlef 2456 199w1 85s1 65w½ 113s1 19w½ 61s1 5.0 23.5 2182
17. Zhigalko, Sergei 2696 276w1 293s1 69w1 58s1 14w½ 1w½ 5.0 23.0 2339
18. Kunin, Vitaly 2548 231w1 430/+ 123s1 10s0 47w1 92w1 5.0 23.0 2234
19. Eingorn, Vereslav 2567 230s1 125w1 184s½ 51w1 16s½ 60w1 5.0 23.0 2206
20. Bromberger,Stefan 2485 292s1 239w1 104s1 1w0 86s1 70w1 5.0 23.0 2166
21. Lund, Silas 2380 194w1 176s1 119w1 6s0 63w1 66s1 5.0 23.0 2156
22. Kempinski, Robert 2575 347w1 137s1 59w½ 71s1 117w1 6s½ 5.0 22.5 2253
23. Berchtenbreiter, 2265 297w1 156s1 10w0 119s1 106w1 58s1 5.0 22.5 2199
24. Teske, Henrik 2514 329s1 209w1 127s1 5w0 116s1 72w1 5.0 22.0 2182
25. Zude, Arno 2364 304w1 229s1 189w1 9s0 77w1 74s1 5.0 21.5 2122
26. Kotainy, Jens 2347 279w1 155s1 351w1 2s0 187w1 93s1 5.0 20.5 2092
27. Weber, Ulrich 2355 296w½ 409s1 131w1 124s1 31w½ 78w1 5.0 20.5 2089
28. Siebrecht, Sebast 2440 202w1 191s0 281w1 129w1 132s1 80s1 5.0 20.0 2059
29. Rozentalis, Eduar 2575 346s0 368w1 300s1 190w1 87s1 84w1 5.0 18.0 2051

... 463 Spieler

 

 

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren