Die FIDE-Weltrangliste vom 1. Mai

von Klaus Besenthal
01.05.2024 – In der am 1. Mai von der FIDE herausgegebenen Eloliste hat Gukesh D, der Sieger des unlängst beendeten Kandidatenturniers, einen großen Sprung nach vorne gemacht: 20 hinzugewonnene Elopunkte haben den 17-jährigen Inder von Platz 16 auf Position 6 der Weltrangliste befördert. Gukesh liegt damit genau einen Zähler und auch einen Rang vor Ding Liren, dem amtierenden FIDE-Weltmeister, den er jetzt herausfordern darf. Einige Punkte gewonnen haben auch die im Kandidatenturnier knapp geschlagenen Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura und Ian Nepomniachtchi, die hinter Magnus Carlsen die Plätze zwei bis vier belegen. Abgestürzt, von 6 auf 16, ist dagegen Alireza Firouzja, den das Kandidatenturnier 23 Punkte gekostet hat.

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Top 100

Ein teilweiser Wachwechsel scheint sich in der Weltrangliste mittlerweile verfestigt zu haben. Namen, die jahrelang aus den Topten nicht wegzudenken waren, sind nun eine Etage tiefer gerutscht: Karjakin, Giri, Aronian... Diejenigen, die sich ganz oben halten konnten, haben somit dem Ansturm der jungen Wilden vorerst widerstanden, was allein schon eine gewisse Leistung darstellt.

Drei Deutsche sind in den Top 100 vertreten: Vincent Keymer, Dmitrij Kollars und Matthias Blübaum. 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2830  0  1990
 2  Caruana, Fabiano  g  USA  2805  14  1992
 3  Nakamura, Hikaru  g  USA  2795  14  1987
 4  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2770  14  1990
 5  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2766  0  2004
 6  Gukesh D  g  IND  2764  14  2006
 7  Erigaisi Arjun  g  IND  2762  18  2003
 8  Ding, Liren  g  CHN  2762  0  1992
 9  So, Wesley  g  USA  2757  0  1993
 10  Wei, Yi  g  CHN  2755  0  1999
 11  Anand, Viswanathan  g  IND  2751  0  1969
 12  Karjakin, Sergey  g  RUS  2750  0  1990
 13  Dominguez Perez, Leinier  g  USA  2748  0  1983
 14  Praggnanandhaa R  g  IND  2747  14  2005
 15  Giri, Anish  g  NED  2745  0  1994
 16  Firouzja, Alireza  g  FRA  2738  14  2003
 17  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2734  2  1998
 18  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2734  2  1985
 19  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2733  2  2000
 20  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2732  0  1990
 21  Le, Quang Liem  g  VIE  2731  0  1991
 22  Aronian, Levon  g  USA  2730  0  1982
 23  Yu, Yangyi  g  CHN  2729  5  1994
 24  Grischuk, Alexander  g  RUS  2728  0  1983
 25  Topalov, Veselin  g  BUL  2727  0  1975
 26  Keymer, Vincent  g  GER  2726  0  2004
 27  Radjabov, Teimour  g  AZE  2723  0  1987
 28  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2722  14  1994
 29  Rapport, Richard  g  ROU  2715  2  1996
 30  Dubov, Daniil  g  RUS  2707  0  1996
 31  Tabatabaei, M. Amin  g  IRI  2707  0  2001
 32  Sarana, Alexey  g  SRB  2706  11  2000
 33  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2705  0  1998
 34  Esipenko, Andrey  g  FID  2704  0  2002
 35  Fedoseev, Vladimir  g  SLO  2702  18  1995
 36  Wang, Hao  g  CHN  2702  0  1989
 37  Harikrishna, Pentala  g  IND  2700  2  1986
 38  Sevian, Samuel  g  USA  2699  0  2000
 39  Robson, Ray  g  USA  2696  0  1994
 40  Saric, Ivan  g  CRO  2695  16  1990
 41  Narayanan S L  g  IND  2695  0  1998
 42  Deac, Bogdan-Daniel  g  ROU  2693  0  2001
 43  Sjugirov, Sanan  g  HUN  2692  10  1993
 44  Niemann, Hans Moke  g  USA  2689  9  2003
 45  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2689  6  1985
 46  Svidler, Peter  g  FID  2689  0  1976
 47  Vitiugov, Nikita  g  ENG  2688  0  1987
 48  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2685  2  1979
 49  Bacrot, Etienne  g  FRA  2684  2  1983
 50  Sindarov, Javokhir  g  UZB  2684  0  2005
 51  Amin, Bassem  g  EGY  2683  3  1988
 52  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2681  0  1987
 53  Nihal Sarin  g  IND  2680  11  2004
 54  Alekseenko, Kirill  g  AUT  2679  18  1997
 55  Martirosyan, Haik M.  g  ARM  2679  0  2000
 56  Navara, David  g  CZE  2678  3  1985
 57  Shevchenko, Kirill  g  ROU  2677  16  2002
 58  Adams, Michael  g  ENG  2677  2  1971
 59  Eljanov, Pavel  g  UKR  2676  9  1983
 60  Oparin, Grigoriy  g  USA  2676  3  1997
 61  Howell, David W L  g  ENG  2675  0  1990
 62  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2672  0  1987
 63  Aravindh, Chithambaram VR.  g  IND  2671  18  1999
 64  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2671  0  1983
 65  Shankland, Sam  g  USA  2671  0  1991
 66  Anton Guijarro, David  g  ESP  2670  14  1995
 67  Shirov, Alexei  g  ESP  2668  2  1972
 68  Predke, Alexandr  g  SRB  2667  5  1994
 69  Volokitin, Andrei  g  UKR  2667  1  1986
 70  Leko, Peter  g  HUN  2666  0  1979
 71  Van Foreest, Jorden  g  NED  2665  8  1999
 72  Yakubboev, Nodirbek  g  UZB  2665  0  2002
 73  Grandelius, Nils  g  SWE  2664  0  1993
 74  Matlakov, Maxim  g  RUS  2663  0  1991
 75  Najer, Evgeniy  g  FID  2663  0  1977
 76  Christiansen, Johan-Sebastian  g  NOR  2662  14  1998
 77  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2661  0  1985
 78  Gelfand, Boris  g  ISR  2658  3  1968
 79  Inarkiev, Ernesto  g  FID  2658  0  1985
 80  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2657  0  1982
 81  Sadhwani, Raunak  g  IND  2654  0  2005
 82  Bjerre, Jonas Buhl  g  DEN  2653  4  2004
 83  Warmerdam, Max  g  NED  2652  13  2000
 84  Ter-Sahakyan, Samvel  g  ARM  2652  9  1993
 85  Dardha, Daniel  g  BEL  2651  18  2005
 86  Korobov, Anton  g  UKR  2651  3  1985
 87  Mamedov, Rauf  g  AZE  2651  0  1988
 88  Nguyen, Thai Dai Van  g  CZE  2650  3  2001
 89  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2650  2  1986
 90  Ni, Hua  g  CHN  2649  0  1983
 91  Kollars, Dmitrij  g  GER  2648  11  1999
 92  Malakhov, Vladimir  g  FID  2648  0  1980
 93  Chigaev, Maksim  g  ESP  2647  19  1996
 94  Bluebaum, Matthias  g  GER  2647  11  1997
 95  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2647  8  1989
 96  Wang, Yue  g  CHN  2647  7  1987
 97  Xiong, Jeffery  g  USA  2647  0  2000
 98  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2646  0  1983
 99  Li, Chao b  g  CHN  2645  9  1989
 100  Bartel, Mateusz  g  POL  2645  4  1985

Top 100 Frauen

Auch bei den Frauen wurde die Gewinnerin des Kandidatenturniers mit reichlich Elopunkten belohnt: Tan Zhongyi hat sich um 19 Punkte verbessert. Weil bei den Frauen die Abstände größer sind, hat ihr das aber nur den Aufstieg von Platz sieben auf sechs der Weltrangliste eingebracht.

Der DSB ist in den Top 100 der Frauen weiterhin mit Elisabeth Pähtz und Dinara Wagner auf den Plätzen 21 und 24 vertreten. 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2633  0  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2560  0  1991
 3  Lei, Tingjie  g  CHN  2548  14  1997
 4  Goryachkina, Aleksandra  g  FID  2545  14  1998
 5  Koneru, Humpy  g  IND  2545  14  1987
 6  Tan, Zhongyi  g  CHN  2541  14  1991
 7  Lagno, Kateryna  g  RUS  2532  14  1989
 8  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2510  0  1992
 9  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2506  0  1987
 10  Muzychuk, Anna  g  UKR  2505  14  1990
 11  Dronavalli, Harika  g  IND  2504  0  1991
 12  Kosteniuk, Alexandra  g  SUI  2501  0  1984
 13  Vaishali, Rameshbabu  g  IND  2490  14  2001
 14  Khademalsharieh, Sarasadat  m  ESP  2489  1  1997
 15  Assaubayeva, Bibisara  m  KAZ  2481  0  2004
 16  Zhu, Jiner  g  CHN  2477  18  2002
 17  Abdumalik, Zhansaya  g  KAZ  2468  0  2000
 18  Kashlinskaya, Alina  m  POL  2468  0  1993
 19  Osmak, Yuliia  m  UKR  2460  6  1998
 20  Arabidze, Meri  m  GEO  2458  0  1994
 21  Paehtz, Elisabeth  g  GER  2457  0  1985
 22  Shuvalova, Polina  m  FID  2456  18  2001
 23  Khotenashvili, Bella  g  GEO  2455  0  1988
 24  Wagner, Dinara  m  GER  2454  0  1999
 25  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2449  1  1979
 26  Cramling, Pia  g  SWE  2449  0  1963
 27  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2447  0  1984
 28  Batsiashvili, Nino  g  GEO  2445  0  1987
 29  Divya Deshmukh  m  IND  2443  18  2005
 30  Zhao, Xue  g  CHN  2443  0  1985
 31  Gunina, Valentina  g  FID  2439  0  1989
 32  Lu, Miaoyi  wg  CHN  2439  0  2010
 33  Sebag, Marie  g  FRA  2438  0  1986
 34  Salimova, Nurgyul  m  BUL  2436  14  2003
 35  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2436  0  2000
 36  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2436  0  1996
 37  Garifullina, Leya  m  FID  2431  9  2004
 38  Socko, Monika  g  POL  2431  4  1978
 39  Efroimski, Marsel  m  ISR  2424  9  1995
 40  Injac, Teodora  m  SRB  2422  9  2000
 41  Narva, Mai  m  EST  2418  9  1999
 42  Ushenina, Anna  g  UKR  2418  0  1985
 43  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2417  9  2000
 44  Krush, Irina  g  USA  2417  0  1983
 45  Beydullayeva, Govhar  wg  AZE  2412  9  2003
 46  Ambartsumova, Karina  m  RUS  2406  0  1989
 47  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2406  0  1982
 48  Danielian, Elina  g  ARM  2404  3  1978
 49  Yip, Carissa  m  USA  2404  0  2003
 50  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2402  0  1985
 51  Vantika Agrawal  m  IND  2400  9  2002
 52  Ding, Yixin  wg  CHN  2397  0  1991
 53  Huang, Qian  wg  CHN  2397  0  1986
 54  Pham, Le Thao Nguyen  m  VIE  2395  0  1987
 55  Shen, Yang  m  CHN  2394  2  1989
 56  Maltsevskaya, Aleksandra  m  POL  2393  0  2002
 57  Bulmaga, Irina  m  ROU  2390  9  1993
 58  Cori T., Deysi  m  PER  2390  0  1993
 59  Wang, Pin  wg  CHN  2389  0  1974
 60  Kiolbasa, Oliwia  m  POL  2387  0  2000
 61  Badelka, Olga  m  FID  2386  18  2002
 62  Skripchenko, Almira  m  FRA  2386  0  1976
 63  Tania, Sachdev  m  IND  2386  0  1986
 64  Milliet, Sophie  m  FRA  2385  4  1983
 65  Buksa, Nataliya  m  UKR  2383  6  1996
 66  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2383  0  1987
 67  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2382  18  1987
 68  Yao, Lan  wg  ENG  2382  9  2000
 69  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2382  0  1980
 70  Song, Yuxin  m  CHN  2381  9  2005
 71  Daulyte-Cornette, Deimante  m  FRA  2381  0  1989
 72  Fataliyeva, Ulviyya  m  AZE  2378  0  1996
 73  Sargsyan, Anna M.  m  ARM  2377  0  2001
 74  Balajayeva, Khanim  m  AZE  2376  12  2001
 75  Hejazipour, Mitra  wg  FRA  2376  0  1993
 76  Gaal, Zsoka  wm  HUN  2374  10  2007
 77  Aulia, Medina Warda  m  INA  2373  0  1997
 78  Guo, Qi  m  CHN  2371  7  1995
 79  Velpula Sarayu  IND  2370  6  2006
 80  Matnadze Bujiashvili, Ann  m  ESP  2370  3  1983
 81  Lee, Alice  m  USA  2370  0  2009
 82  Kamalidenova, Meruert  m  KAZ  2367  0  2005
 83  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  m  USA  2366  9  1999
 84  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2366  0  1982
 85  Wang, Annie  m  USA  2366  0  2002
 86  Savitha Shri B  wg  IND  2365  0  2007
 87  Korneva, Marina  m  RUS  2364  0  1986
 88  Cyfka, Karina  m  POL  2362  0  1987
 89  Guichard, Pauline  m  FRA  2362  0  1988
 90  Mammadova, Gulnar  m  AZE  2360  14  1991
 91  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2360  0  1992
 92  Nandhidhaa, P V  wg  IND  2359  17  1996
 93  Kulon, Klaudia  m  POL  2358  9  1992
 94  Priyanka Nutakki  wg  IND  2357  27  2002
 95  Alinasab, Mobina  wg  IRI  2356  18  2000
 96  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2355  2  1987
 97  Bivol, Alina  m  FID  2354  0  1996
 98  Mkrtchyan, Mariam  wm  ARM  2354  0  2004
 99  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2353  1  2000
 100  Kulkarni Bhakti  m  IND  2350  0  1992

Top 100 Junioren

In den Topten der Juniorenweltrangliste befinden sich nicht weniger als fünf Inder. Das Land könnte langfristig die herrschende Nation in der Welt des Schachs werden. Derzeit stellt noch China die Weltmeister, doch dort scheint keine neue Generation nachzukommen. 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2766  0  2004
 2  Gukesh D  g  IND  2764  14  2006
 3  Erigaisi Arjun  g  IND  2762  18  2003
 4  Praggnanandhaa R  g  IND  2747  14  2005
 5  Firouzja, Alireza  g  FRA  2738  14  2003
 6  Keymer, Vincent  g  GER  2726  0  2004
 7  Niemann, Hans Moke  g  USA  2689  9  2003
 8  Sindarov, Javokhir  g  UZB  2684  0  2005
 9  Nihal Sarin  g  IND  2680  11  2004
 10  Sadhwani, Raunak  g  IND  2654  0  2005
 11  Bjerre, Jonas Buhl  g  DEN  2653  4  2004
 12  Dardha, Daniel  g  BEL  2651  18  2005
 13  Liang, Awonder  g  USA  2642  0  2003
 14  Mendonca, Leon Luke  g  IND  2640  9  2006
 15  Svane, Frederik  g  GER  2637  13  2004
 16  Mishra, Abhimanyu  g  USA  2634  17  2009
 17  Murzin, Volodar  g  FID  2634  9  2006
 18  Suleymanli, Aydin  g  AZE  2621  13  2005
 19  Maurizzi, Marc`Andria  g  FRA  2618  9  2007
 20  Aditya Mittal  g  IND  2608  0  2006
 21  Yoo, Christopher Woojin  g  USA  2600  18  2006
 22  Nesterov, Arseniy  g  FID  2590  0  2003
 23  Pranav, V  g  IND  2587  18  2006
 24  Daneshvar, Bardiya  g  IRI  2582  9  2006
 25  Gurel, Ediz  g  TUR  2578  0  2008
 26  Jacobson, Brandon  g  USA  2575  0  2003
 27  Lazavik, Denis  g  BLR  2572  0  2006
 28  Teclaf, Pawel  g  POL  2568  5  2003
 29  Muradli, Mahammad  g  AZE  2561  29  2003
 30  Amar, Elham  g  NOR  2555  14  2005
 31  Horvath, Dominik  m  AUT  2554  12  2003
 32  Erdogmus, Yagiz Kaan  m  TUR  2554  9  2011
 33  Dudin, Gleb  g  HUN  2554  3  2004
 34  Hong, Andrew  g  USA  2550  9  2004
 35  Galperin, Platon  g  SWE  2550  0  2003
 36  Samunenkov, Ihor  g  UKR  2547  4  2009
 37  Bharath Subramaniyam H  g  IND  2545  0  2007
 38  Gavrilescu, David  g  ROU  2540  9  2003
 39  Pranesh M  g  IND  2537  9  2006
 40  Aronyak Ghosh  m  IND  2536  16  2003
 41  Grebnev, Aleksey  g  FID  2536  9  2006
 42  Batsuren, Dambasuren  g  MGL  2534  17  2004
 43  Makarian, Rudik  m  FID  2533  9  2004
 44  Pranav Anand  g  IND  2532  18  2006
 45  Sankalp Gupta  g  IND  2532  0  2003
 46  Guo, Arthur  g  USA  2529  0  2006
 47  He, Anthony  m  USA  2529  0  2005
 48  Koustav Chatterjee  g  IND  2527  3  2003
 49  Kacharava, Nikolozi  g  GEO  2527  0  2004
 50  Raja Rithvik R  g  IND  2524  18  2004
 51  Rodrigue-Lemieux, Shawn  g  CAN  2520  10  2004
 52  Henderson de La Fuente, Lance  g  AND  2519  0  2003
 53  Klimkowski, Jan  m  POL  2518  9  2007
 54  Avila Pavas, Santiago  g  COL  2516  31  2004
 55  Zemlyanskii, Ivan  f  RUS  2516  9  2010
 56  Schitco, Ivan  g  MDA  2513  0  2003
 57  Siddharth, Jagadeesh  m  SGP  2512  18  2007
 58  Subelj, Jan  g  SLO  2511  0  2004
 59  Can, Isik  m  TUR  2509  9  2005
 60  Madaminov, Mukhiddin  m  UZB  2506  10  2006
 61  Wang, Justin  m  USA  2506  0  2005
 62  Samadov, Read  m  AZE  2504  9  2007
 63  Woodward, Andy  m  USA  2503  8  2010
 64  Samant Aditya S  g  IND  2501  9  2006
 65  Cardoso Cardoso, Jose Gabriel  g  COL  2497  22  2004
 66  Rozen, Eytan  m  ISR  2496  7  2006
 67  Aaditya Dhingra  m  IND  2496  0  2006
 68  Gharibyan, Mamikon  g  ARM  2494  9  2004
 69  Pour Agha Bala, Amirreza  IRI  2493  8  2004
 70  Xiao, Tong(QD)  CHN  2492  18  2008
 71  Daggupati, Balaji  g  USA  2492  0  2005
 72  Tsaruk, Maksim  m  FID  2491  10  2005
 73  Srihari L R  m  IND  2491  9  2005
 74  Costa, Leonardo  m  GER  2488  9  2008
 75  Ohanyan, Emin  g  ARM  2488  9  2006
 76  Petkov, Momchil  g  BUL  2487  18  2005
 77  Nogerbek, Kazybek  m  KAZ  2487  17  2004
 78  Sokolovsky, Yahli  m  ISR  2486  25  2006
 79  Haring, Filip  m  SVK  2484  22  2003
 80  Mardov, Dimitar  m  USA  2484  9  2008
 81  Sahidi, Samir  m  SVK  2483  3  2003
 82  Ahmadzada, Ahmad  g  AZE  2482  0  2004
 83  Huang, Renjie  CHN  2481  9  2004
 84  Assaubayeva, Bibisara  m  KAZ  2481  0  2004
 85  Mitusov, Semen  m  NOR  2478  11  2006
 86  Gines Esteo, Pedro Antonio  g  ESP  2478  1  2004
 87  Bhattacharyya Soham  IND  2478  0  2005
 88  Droin, Augustin  m  FRA  2477  18  2006
 89  Girel, Joseph  m  FRA  2477  17  2004
 90  Ceres, Dragos  m  MDA  2476  15  2004
 91  Budisavljevic, Luka  g  SRB  2476  11  2004
 92  Seemann, Jakub  m  POL  2475  9  2008
 93  Stoyanov, Tsvetan  m  BUL  2475  0  2004
 94  Levin, Guy  m  ISR  2474  25  2006
 95  Bazakutsa, Svyatoslav  m  UKR  2473  9  2008
 96  Isik, Alparslan  m  TUR  2472  0  2003
 97  Alexakis, Dimitris  m  GRE  2471  24  2003
 98  Koelle, Tobias  m  GER  2471  15  2004
 99  Rohith Krishna S  m  IND  2470  9  2005
 100  Babazada, Khazar  m  AZE  2469  13  2005

Top 100 Juniorinnen

Der große Vorsprung der Kasachin Bibisara Assaubayeva hat auch im Mai Bestand.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Assaubayeva, Bibisara  m  KAZ  2481  0  2004
 2  Divya Deshmukh  m  IND  2443  18  2005
 3  Lu, Miaoyi  wg  CHN  2439  0  2010
 4  Salimova, Nurgyul  m  BUL  2436  14  2003
 5  Garifullina, Leya  m  FID  2431  9  2004
 6  Beydullayeva, Govhar  wg  AZE  2412  9  2003
 7  Yip, Carissa  m  USA  2404  0  2003
 8  Song, Yuxin  m  CHN  2381  9  2005
 9  Gaal, Zsoka  wm  HUN  2374  10  2007
 10  Velpula Sarayu  IND  2370  6  2006
 11  Lee, Alice  m  USA  2370  0  2009
 12  Kamalidenova, Meruert  m  KAZ  2367  0  2005
 13  Savitha Shri B  wg  IND  2365  0  2007
 14  Mkrtchyan, Mariam  wm  ARM  2354  0  2004
 15  Roebers, Eline  m  NED  2349  9  2006
 16  Chen, Yining  f  CHN  2338  9  2009
 17  Nurman, Alua  wm  KAZ  2312  9  2007
 18  Ning, Kaiyu  wm  CHN  2310  0  2004
 19  Peycheva, Gergana  f  BUL  2295  0  2003
 20  Francisco Guecamburu, Candela Be  wg  ARG  2294  0  2006
 21  Wang, Chuqiao  wm  CHN  2289  20  2008
 22  Atwell, Rose  f  USA  2285  19  2009
 23  Shukhman, Anna  wf  FID  2282  9  2009
 24  Kurmangaliyeva, Liya  f  KAZ  2281  17  2005
 25  Van Foreest, Machteld  f  NED  2278  19  2007
 26  Khamdamova, Afruza  wf  UZB  2275  10  2009
 27  Demeter, Dorina  wf  HUN  2274  12  2005
 28  Hrebenshchykova, Yelyzaveta  wm  UKR  2272  11  2005
 29  Rakshitta Ravi  wg  IND  2272  0  2005
 30  Tang, Zoey  f  USA  2269  9  2008
 31  Kanyamarala, Trisha  wm  IRL  2264  14  2005
 32  Mehmed, Elif  wf  SRB  2264  0  2004
 33  Bashylina, Luisa  wf  GER  2262  11  2006
 34  Zhang, Xiao  CHN  2261  9  2003
 35  Hryzlova, Sofiia  wm  SUI  2257  10  2004
 36  Starosta, Martyna  wf  POL  2255  0  2006
 37  Sahithi Varshini M  f  IND  2251  16  2007
 38  Toncheva, Nadya  f  BUL  2251  9  2005
 39  Balabayeva, Xeniya  wm  KAZ  2251  0  2005
 40  Wu, Rochelle  f  USA  2250  0  2006
 41  Manko, Mariia  wf  SUI  2247  1  2007
 42  Lehaci, Miruna-Daria  wm  ROU  2245  1  2004
 43  Ziegenfuss, Antonia  wm  GER  2239  0  2005
 44  Sinitsina, Anastassia  wm  EST  2238  0  2004
 45  Jarocka, Liwia  f  POL  2234  9  2003
 46  Yakimova, Mariya  wf  FID  2228  9  2005
 47  Davari, Sara  wf  IRI  2227  0  2009
 48  Bach Ngoc Thuy Duong  wm  VIE  2225  9  2003
 49  Ahlam Rashed  wf  UAE  2225  3  2006
 50  Chen, Rachel Ruoxuan  wf  CAN  2224  0  2008
 51  Borda Rodas, Anapaola S.  wm  ARG  2223  0  2004
 52  Zhapova, Yana  f  FID  2222  9  2008
 53  Kairbekova, Amina  wm  KAZ  2221  7  2006
 54  Krasteva, Beloslava  f  BUL  2221  0  2004
 55  Bayasgalan, Khishigbaatar  wc  MGL  2220  12  2007
 56  Zhurova, Anna  wf  FID  2220  9  2005
 57  Malicka, Maria  f  POL  2219  0  2003
 58  Wikar, Martyna  wm  POL  2214  0  2005
 59  Yan, Ruiyang  f  USA  2213  5  2007
 60  Pipiras, Filipa Fortuna  f  POR  2211  10  2005
 61  Nurgali, Nazerke  wm  KAZ  2210  17  2004
 62  Kaliakhmet, Elnaz  wf  KAZ  2205  10  2010
 63  Karmanova, Olga Dm.  wf  RUS  2200  9  2007
 64  Ricken, Katharina  wf  NED  2199  2  2004
 65  Pogorelskikh, Sofia  wm  SRB  2198  9  2004
 66  Butenandt, Svenja  wf  GER  2197  9  2006
 67  Shvedova, Alexandra  wf  ITA  2197  4  2008
 68  Aydin, Gulenay  wm  TUR  2196  0  2006
 69  Kolagatla Alana Meenakshi  wf  IND  2195  0  2011
 70  Solozhenkina, Elizaveta  wg  RUS  2192  0  2003
 71  Schippke, Manon  wf  FRA  2189  20  2007
 72  Ciolacu, Alessia-Mihaela  wm  ROU  2189  0  2004
 73  Nur-Mukhametova, Alisa  wm  RUS  2186  9  2005
 74  Siekanska, Maria  wf  POL  2182  0  2007
 75  Li, Rachael  wc  USA  2173  5  2010
 76  Demchenko, Svitlana  wm  CAN  2172  9  2003
 77  Karas, Eugenia  wf  ENG  2171  0  2008
 78  Waszczuk, Patrycja  wf  POL  2169  0  2003
 79  Ha,Yihan  CHN  2166  18  2006
 80  Caglar, Sila  wm  TUR  2166  9  2004
 81  Ismayil, Malak  wf  AZE  2165  0  2004
 82  Getman, Tatyana  wf  FID  2164  0  2003
 83  Wang, Ellen  wm  USA  2164  0  2007
 84  Obregon Garcia, Roxangel  wm  CUB  2163  8  2003
 85  Bian, Erin  wf  USA  2163  0  2009
 86  Kalyani Sirin  IND  2162  17  2010
 87  Hnatyshyn, Anastasiia  wf  UKR  2161  0  2010
 88  Peglau, Charis  wf  GER  2161  0  2008
 89  Levitan, Ronit  wf  ISR  2158  7  2004
 90  Allahverdiyeva, Ayan  wm  AZE  2156  0  2005
 91  Goraj, Barbara  wc  POL  2156  0  2005
 92  Hernandez Gil, Ineymig  wm  CUB  2156  0  2004
 93  Eizaguerri Floris, Maria  f  ESP  2154  0  2004
 94  Mihelic, Vesna  wf  SLO  2152  5  2006
 95  Mohammadi, Melika  wf  IRI  2150  0  2010
 96  Srdanovic, Jovana  wm  SRB  2149  0  2003
 97  Omonova, Umida  wm  UZB  2147  9  2006
 98  Donate Moreno, Silvia  wf  ESP  2147  1  2005
 99  Rodriguez Redondo, Adhara  wf  ESP  2146  18  2004
 100  Bosch Valls, Leannet Mariah  wf  CUB  2146  0  2004

Top Deutschland

# Name Title Fed Rating B-Year
1 Keymer, Vincent GM GER 2726 2004
2 Kollars, Dmitrij GM GER 2648 1999
3 Bluebaum, Matthias GM GER 2647 1997
4 Svane, Frederik GM GER 2636 2004
5 Svane, Rasmus GM GER 2635 1997
6 Donchenko, Alexander GM GER 2631 1998
7 Wagner, Dennis GM GER 2613 1997
8 Huschenbeth, Niclas GM GER 2607 1992
9 Gustafsson, Jan GM GER 2604 1979
10 Baramidze, David GM GER 2598 1988
11 Braun, Arik GM GER 2594 1988
12 Fridman, Daniel GM GER 2591 1976
13 Dautov, Rustem GM GER 2575 1965
14 Kraemer, Martin GM GER 2570 1987
15 Buhmann, Rainer GM GER 2562 1981
16 Engel, Luis GM GER 2555 2002
17 Krivoborodov, Egor GM GER 2555 1989
18 Heimann, Andreas GM GER 2548 1992
19 Vogel, Roven GM GER 2546 2000
20 Vavulin, Maxim GM GER 2540 1998
21 Schroeder, Jan-Christian GM GER 2536 1998
22 Graf, Alexander GM GER 2528 1962
23 Noe, Christopher IM GER 2526 1996
24 Lampert, Jonas GM GER 2526 1997
25 Lutz, Christopher GM GER 2526 1971
26 Handke, Florian, Dr. GM GER 2524 1982
27 Kunin, Vitaly GM GER 2522 1983
28 Wahls, Matthias GM GER 2520 1968
29 Prusikin, Michael GM GER 2516 1978
30 Khenkin, Igor GM GER 2505 1968
31 Schlosser, Philipp GM GER 2498 1968
32 Mons, Leon GM GER 2496 1995
33 Lubbe, Nikolas GM GER 2493 1990
34 Zelbel, Patrick IM GER 2490 1993
35 Berchtenbreiter, Maximilian IM GER 2488 1994
36 Feuerstack, Aljoscha IM GER 2487 1988
37 Naumann, Alexander GM GER 2487 1979
38 Costa, Leonardo IM GER 2486 2008
39 Bromberger, Stefan GM GER 2485 1982
40 Berelowitsch, Alexander GM GER 2484 1967
41 Kramer, Julian IM GER 2479 1997
42 Buckels, Valentin IM GER 2478 2001
43 Seel, Christian, Dr. IM GER 2478 1983
44 Baldauf, Marco GM GER 2475 1990
45 Hausrath, Daniel GM GER 2473 1976
46 Rabiega, Robert GM GER 2471 1971
47 Bezold, Michael GM GER 2471 1972
48 Koelle, Tobias IM GER 2470 2004
49 Xu, Xianliang IM GER 2470 1997
