Anzeige

ChessBase empfiehlt
bei Büchern und Material
Schach Niggemann

 

Liverpool: Schon wieder Luxemburg
14.09.2008 - Nach fünf Runden führen bei den Meisterschaften der EU in Liverpool Viktor Laznicka und David Alberto aus Luxemburg (4,5 P.). Kürzlich berief der luxemburgische Schachverband für die Nationalspieler ein ChessBase- Trainingscamp ein. Prompt gewannen die Fußballer gegen die Schweiz. Das kann doch kein Zufall sein. Die beiden Topfavoriten Michael Adams und Etienne Bacrot fielen nach der Abgabe diverser halber Punkte zunächst etwas zurück. Aus dem deutschen Kontingent konnten sich David Fridman und Georg Meier besonders in Szene setzten. Beide liegen mit vier Punkten in der Verfolgergruppe. Georg Meier (Bild) gelang gestern eine Remis im Spitzenspiel gegen Michael Adams. Hannes Langrock, der so stark begonnen hatte, musste in den letzten beiden Runden gegen die Großmeister Tiviakov und Howell ran, konnte aber nichts Zählbares herausholen.
Turnierseite...

Nigel DaviesTricks & Traps Vol. 1 - 1.e4 Openings
Tricks and traps, especially in the opening, are a dangerous reality of competitive chess. All sorts of surprises await the unwary player, from devastating sacrifices to cunning move order ploys. A knowledge of such ideas is essential if a player wants to be the hunter rather than the victim. More information...


 


Ergebnisse Runde 5:

Bd White                               Result  Black                                  --No--
  1 ADAMS, Michael.......... 2735  (3½)  ½ - ½  MEIER, Georg............ 2556  (3½)    1   21
  2 VACHIER-LAGRAVE, Maxime. 2681  (3½)  ½ - ½  MIEZIS, Normunds........ 2540  (3½)    3   23
  3 ABERGEL, Thal........... 2499  (3½)  ½ - ½  FRIDMAN, Daniel......... 2637  (3½)   35    6
  4 LAZNICKA, Viktor........ 2601  (3½)  1 - 0  SPOELMAN, Wouter........ 2448  (3½)    9   45
  5 CONQUEST, Stuart C...... 2536  (3½)  0 - 1  DAVID, Alberto.......... 2568  (3½)   24   17
 	
  6 HOWELL, David W L....... 2561  (3½)  ½ - ½  BITALZADEH, Ali......... 2310  (3½)   20   68
  7 HASLINGER, Stewart G.... 2511   (3)  ½ - ½  BACROT, Etienne......... 2691   (3)   30    2
  8 GORMALLY, Daniel W...... 2504   (3)  1 - 0  BELIAVSKY, Alexander G.. 2606   (3)   34    8
  9 SMEETS, Jan............. 2593   (3)  ½ - ½  HEBDEN, Mark L.......... 2520   (3)   11   27
 10 MEIJERS, Viesturs....... 2496   (3)  0 - 1  BERG, Emanuel........... 2592   (3)   36   12
 	
 11 WERLE, Jan.............. 2591   (3)  1 - 0  EDOUARD, Romain......... 2508   (3)   13   31
 12 DAVIES, Nigel R......... 2478   (3)  ½ - ½  LUTHER, Thomas.......... 2570   (3)   40   15
 13 ANDERSSON, Ulf.......... 2562   (3)  ½ - ½  ARKELL, Keith C......... 2506   (3)   16   33
 14 SHAW, John.............. 2469   (3)  ½ - ½  SULSKIS, Sarunas........ 2562   (3)   42   19
 15 JONES, Gawain C B....... 2549   (3)  ½ - ½  SEBENIK, Matej.......... 2485   (3)   22   39
 	
 16 WELLS, Peter K.......... 2526   (3)  1 - 0  PILECKIS, Emilis........ 2443   (3)   26   46
 17 GODENA, Michele......... 2519   (3)  0 - 1  TRENT, Lawrence......... 2470  (2½)   28   41
 18 D`COSTA, Lorin A R...... 2414  (2½)  ½ - ½  SHORT, Nigel D.......... 2655  (2½)   49    4
 19 TIVIAKOV, Sergei........ 2645  (2½)  1 - 0  LANGROCK, Hannes........ 2398  (2½)    5   53
 20 L'AMI, Erwin............ 2610  (2½)  1 - 0  EGGLESTON, David J...... 2372  (2½)    7   57
 	
 21 ARAKHAMIA-GRANT, Ketevan 2448  (2½)  1 - 0  BARAMIDZE, David........ 2593  (2½)   43   10
 22 RIS, Robert............. 2415  (2½)  0 - 1  KOTRONIAS, Vasilios..... 2574  (2½)   48   14
 23 DGEBUADZE, Alexandre.... 2562  (2½)  1 - 0  RADOVANOVIC, Jovica..... 2325  (2½)   18  142
 24 HOUSKA, Jovanka......... 2405  (2½)  0 - 1  HILLARP PERSSON, Tiger.. 2526  (2½)   52   25
 25 ESTREMERA PANOS, Sergio. 2394  (2½)  ½ - ½  CARLSSON, Pontus........ 2514  (2½)   54   29

...

72 Partien



Stand nach fünf Runden:

Nat Ti FIDE                         R O U N D S	
 Pos Player                    lty tl Rtng  A   B  C     D     E     F
   1 DAVID, Alberto........... LUX g  2568  4½  5  4½  2426  3.38  1.12
   2 LAZNICKA, Viktor......... CZE g  2601  4½  5  4½  2401  3.73  0.77
	
   3 ABERGEL, Thal............ FRA m  2499  4   5  4   2484  2.56  1.44
   4 ADAMS, Michael........... ENG g  2735  4   5  4   2487  4.07 -0.07
   5 BERG, Emanuel............ SWE g  2592  4   5  4   2433  3.49  0.51
   6 BITALZADEH, Ali.......... NED f  2310  4   5  4   2448  1.71  2.29
   7 FRIDMAN, Daniel.......... GER g  2637  4   5  4   2422  3.83  0.17
   8 GORMALLY, Daniel W....... ENG g  2504  4   4  3   2511  1.93  1.07
   9 HOWELL, David W L........ ENG g  2561  4   5  4   2322  3.99  0.01
  10 MEIER, Georg............. GER g  2556  4   5  4   2449  3.17  0.83
  11 MIEZIS, Normunds......... LAT g  2540  4   5  4   2464  2.97  1.03
  12 VACHIER-LAGRAVE, Maxime.. FRA g  2681  4   5  4   2432  4.03 -0.03
  13 WELLS, Peter K........... ENG g  2526  4   5  4   2340  3.67  0.33
  14 WERLE, Jan............... NED g  2591  4   5  4   2355  3.91  0.09

...

142 Spieler

 


Georg Meier: Remis gegen Adams


Thomas Luther (li.)


Ulf Anderson


Jovanka Houska


Mr. Strategy: Peter Wells


Etienne Bacrot

 

 

 

 

 

 

Rybka 4

schach.de

ChessBase Light 2009

ChessBase Light 2009