Artur Jussupov ist Deutscher Meister 2005

von ChessBase
27.02.2005 – Durch einen Sieg über Jakov Meister in der neunten Runde wurde Artur Jussupov mit 7 Punkten Deutscher Meister bei den Einzelmeisterschaften in Altenkirchen. Jan Gustafsson verteidigte nach seinem Partiegewinn über Leonid Kritz mit einem halben Punkt Rückstand den im Vorjahr gewonnenen Titel des Vizemeisters. Jussupov und Gustafsson sowie Vlastimil Hort als Vierzehnter bleiben ohne Partieverlust. Titelverteidiger Alexander Graf wurde Dritter durch bessere Sonderwertung vor den punktgleichen Baramidze, Khenkin, Luther und Kritz. Turnierseite...Ergebnisse, Endstand...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

76. Deutsche
Einzelmeisterschaft 2005

Altenkirchen/Westerwald,
17. - 27. Februar 2005
Turnierseite...

Endstand
 

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr Buchh
1. Jussupow,Artur GM 2582 SG 1868 Alj. Solingen GER 5 4 0 7.0 2530 50.0
2. Gustafsson,Jan GM 2616 Hamburger SK GER 4 5 0 6.5 2542 50.5
3. Graf,Alexander GM 2637 SG Porz e.V. GER 5 2 2 6.0 2512 50.0
4. Baramidze,David GM 2550 SF Brackel GER 4 4 1 6.0 2509 49.0
5. Khenkin,Igor GM 2604 TV Tegernsee GER 4 4 1 6.0 2501 49.0
6. Luther,Thomas GM 2543 SC Neukloster GER 4 4 1 6.0 2477 48.0
7. Kritz,Leonid GM 2547 SF Katernberg GER 4 4 1 6.0 2437 44.5
8. Braun,Arik IM 2463 SC Eppingen GER 4 3 2 5.5 2495 48.0
9. Prusikin,Michael GM 2540 SC Forchheim GER 3 5 1 5.5 2457 42.5
10. Sprenger,Jan Mich IM 2491 Godesberger SK GER 3 5 1 5.5 2451 45.5
11. Fish,Gennadij IM 2523 SV Werder Bremen GER 4 3 2 5.5 2437 42.5
12. Schlosser,Philipp GM 2570 OSC Baden-Baden GER 4 3 2 5.5 2392 40.0
13. Meister,Jakob IM 2519 SC Friesen Lich GER 4 3 2 5.5 2383 38.5
14. Hort,Vlastimil GM 2515 SV Oberhausen GER 3 5 0 5.5 2367 33.5
15. Bischoff,Klaus GM 2555 TV Tegernsee GER 3 4 2 5.0 2430 42.0
16. Krämer,Martin FM 2357 SV Medizin Erfu GER 3 4 2 5.0 2424 39.5
17. Handke,Florian GM 2488 SV Wattenschei GER 4 2 3 5.0 2387 40.0
18. Rabiega,Robert GM 2539 SK König Tegel GER 2 6 1 5.0 2384 41.0
19. Meier,Georg   2372 SC 1975 Bann GER 2 5 2 4.5 2485 45.0
20. Wisnewski,Christo FM 2401 Preetzer TSV GER 3 3 3 4.5 2476 44.0
21. Schunk,Thomas FM 2280 SC Leipzig-Gohl GER 4 1 4 4.5 2459 44.0
22. Meins,Gerlef IM 2440 SV Werder Bremen GER 3 3 3 4.5 2440 43.5
23. Breutigam,Martin IM 2403 Bremer SG GER 2 5 2 4.5 2436 44.0
24. Scherer,Max   2325 SGEM Dreisamtal GER 4 1 4 4.5 2432 39.0
25. Alber,Horst FM 2387 Sfr.Schöneck GER 2 5 2 4.5 2375 38.0
26. Schneider,Bernd FM 2293 SC Eppingen GER 2 5 2 4.5 2370 37.5
27. Muranyi,Karl-Jasm FM 2365 SC 1975 Bann GER 3 3 3 4.5 2340 35.0
28. Schulz,Karsten FM 2310 VBSF Cottbus GER 1 6 2 4.0 2442 40.5
29. Pajeken,Wolfgang FM 2354 Hamburger SK GER 1 6 2 4.0 2431 40.5
30. Tischbierek,Raj GM 2477 SC Kreuzberg. GER 2 4 3 4.0 2429 45.0
31. Deglmann,Ludwig FM 2361 FC Bayern Münch GER 3 2 4 4.0 2429 39.0
32. Reuß,Andreas FM 2370 Stuttgarter SF GER 3 2 4 4.0 2414 43.0
33. Henrichs,Thomas IM 2407 Dortmunder SV GER 1 6 2 4.0 2390 40.0
34. Schunk,Eduard   2337 TSV Bindlach GER 2 4 3 4.0 2374 37.5
35. Asendorf,Joachim, FM 2282 SV Werder Bremen GER 3 2 4 4.0 2348 33.0
36. Bastian,Herbert FM 2400 SV Saarbrücken GER 3 2 4 4.0 2325 36.5
37. Degtiarev,Jewgeni   2297 SG A. E. Magdeb GER 2 3 4 3.5 2480 45.0
38. Solonar,Stefan IM 2393 VSG 1880 Offenb GER 1 5 3 3.5 2371 40.0
39. Dresen,Ulrich FM 2322 SF Gerresheim GER 3 1 5 3.5 2315 32.5
40. Schmidt,Reiner   2183 SK Altenkirchen GER 2 3 4 3.5 2264 28.0
41. Ljubarskij,Juri   2348 Polizei SC Hannover GER 3 0 6 3.0 2306 34.5
42. Heidorn,Oliver   2111 SK Altenkirchen GER 2 2 5 3.0 2276 25.5
43. Namyslo,Holger   2314 SAbt TG Biberach GER 1 3 5 2.5 2337 35.0
44. Leiber,Bernhard   2230 SG Schinkel GER 2 1 6 2.5 2329 34.5
45. Schinke,Andreas   2191 HSG Uni Rostock GER 1 2 6 2.0 2282 31.5
46. Bischoff,Dieter   2145 SK 1947 Sandhausen GER 0 3 6 1.5 2268 29.0

Partien:

Partien der Runde Eins...

Partien der Runde Zwei...

Partien der Runde Drei...

Partien der Runde Vier...

Partien der Runde Fünf...

Partien der Runde Sechs...

Partien der Runde Sieben...

Partien der Runde Acht...

Partien der Runde Neun...
 

1 4. Jussupow,Artur GM (6) - 13. Meister,Jakob IM (5½) 1-0  
2 2. Gustafsson,Jan GM (5½) - 8. Kritz,Leonid GM (6) 1-0  
3 9. Luther,Thomas GM (5½) - 1. Graf,Alexander GM (5½) ½-½  
4 7. Baramidze,David GM (5½) - 3. Khenkin,Igor GM (5½) ½-½  
5 10. Prusikin,Michael GM (5) - 15. Sprenger,Jan Mic IM (5) ½-½  
6 22. Wisnewski,Christ FM (4½) - 5. Schlosser,Philip GM (4½) 0-1  
7 30. Krämer,Martin FM (4½) - 11. Rabiega,Robert GM (4½) ½-½  
8 12. Fish,Gennadij IM (4½) - 41. Schunk,Thomas FM (4½) 1-0  
9 26. Meier,Georg   (4½) - 14. Hort,Vlastimil GM (4½) 0-1  
10 18. Braun,Arik IM (4½) - 19. Meins,Gerlef IM (4½) 1-0  
11 6. Bischoff,Klaus GM (4) - 37. Schulz,Karsten FM (4) 1-0  
12 16. Handke,Florian GM (4) - 17. Tischbierek,Raj GM (4) 1-0  
13 21. Breutigam,Martin IM (4) - 39. Schneider,Bernd FM (4) ½-½  
14 28. Muranyi,Karl-Jas FM (4) - 25. Alber,Horst FM (4) ½-½  
15 20. Henrichs,Thomas IM (3½) - 33. Schunk,Eduard   (3½) ½-½  
16 27. Reuß,Andreas FM (3½) - 23. Bastian,Herbert FM (3½) ½-½  
17 24. Solonar,Stefan IM (3½) - 34. Scherer,Max   (3½) 0-1  
18 38. Degtiarev,Jewgen   (3½) - 29. Deglmann,Ludwig FM (3) 0-1  
19 32. Ljubarskij,Juri   (3) - 40. Asendorf,Joachim FM (3) 0-1  
20 36. Namyslo,Holger   (2) - 35. Dresen,Ulrich FM (3) ½-½  
21 31. Pajeken,Wolfgang FM (3) - 45. Bischoff,Dieter   (1½) 1-0  
22 44. Schmidt,Reiner   (2½) - 42. Leiber,Bernhard   (2½) 1-0  
23 46. Heidorn,Oliver   (2) - 43. Schinke,Andreas   (2) 1-0  

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren