Weiter große Inflation: Die neue Elo-Liste

von ChessBase
01.05.2012 – Levon Aronian liegt in der aktuellen Elo-Liste nur noch zehn Punkte hinter Magnus Carlsen, der mit 2835 weiter die Spitzenposition hält. Dritter ist Kramnik (2801), Vierter Anand (2791). Insgesamt 45 Spieler wiesen Zahlen über 2700 auf. Das sind 25 mehr als in der Liste vor fünf Jahren. Zudem haben die 45 Top-Spieler zusammen gezählt gegenüber der letzten Liste vor zwei Monaten einen Elo-Nettozugewinn von 167 Punkten erzielt. Die Elo-Inflation galloppiert!. Bester Deutscher ist Arkadij Naiditsch auf Rang 46. Deutlich gewonnen hat Igor Khenkin, der mit 2670 nun ebenfalls in den Top 100 zu finden ist. Beste Frau bleibt Judith Polgar vor Yifan Hou und Anna Muzychuk, die auf dem Weg ist, die 2600-Marke zu überschreiten. Bester Junior ist Fabiano Caruana, gleichzeitig Nummer Acht der Weltrangliste. Bestes Mädchen ist Weltmeisterin Yifan Hou. Neun deutsche Spieler haben 2600 Elo und mehr, was im Schnitt der besten zehn Spieler Platz elf der Länderliste bedeutet.Alle Listen bei der FIDE...Die Top-Listen...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

 

Top 100

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2835 0 1990
2 Aronian, Levon g ARM 2825 3 1982
3 Kramnik, Vladimir g RUS 2801 0 1975
4 Anand, Viswanathan g IND 2791 4 1969
5 Radjabov, Teimour g AZE 2784 0 1987
6 Karjakin, Sergey g RUS 2779 7 1990
7 Nakamura, Hikaru g USA 2775 5 1987
8 Caruana, Fabiano g ITA 2770 26 1992
9 Morozevich, Alexander g RUS 2769 7 1977
10 Ivanchuk, Vassily g UKR 2764 0 1969
11 Grischuk, Alexander g RUS 2761 0 1983
12 Topalov, Veselin g BUL 2752 0 1975
13 Svidler, Peter g RUS 2741 12 1976
14 Kamsky, Gata g USA 2741 0 1974
15 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2738 6 1987
16 Wang, Hao g CHN 2738 6 1989
17 Gashimov, Vugar g AZE 2737 5 1986
18 Jakovenko, Dmitry g RUS 2736 17 1983
19 Adams, Michael g ENG 2728 9 1971
20 Gelfand, Boris g ISR 2727 0 1968
21 Ponomariov, Ruslan g UKR 2726 11 1983
22 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2726 8 1985
23 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2725 7 1983
24 Leko, Peter g HUN 2723 6 1979
25 Jobava, Baadur g GEO 2721 24 1983
26 Sasikiran, Krishnan g IND 2720 17 1981
27 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2717 20 1987
28 Bologan, Viktor g MDA 2716 30 1971
29 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2716 7 1990
30 Fressinet, Laurent g FRA 2715 27 1981
31 Riazantsev, Alexander g RUS 2714 18 1985
32 Almasi, Zoltan g HUN 2713 9 1976
33 Malakhov, Vladimir g RUS 2712 18 1980
34 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2711 8 1982
35 Moiseenko, Alexander g UKR 2711 6 1980
36 Polgar, Judit g HUN 2709 0 1976
37 Inarkiev, Ernesto g RUS 2707 16 1985
38 Navara, David g CZE 2706 40 1985
39 McShane, Luke J g ENG 2706 10 1984
40 Short, Nigel D g ENG 2705 9 1965
41 Volokitin, Andrei g UKR 2704 28 1986
42 Vitiugov, Nikita g RUS 2703 24 1987
43 Le, Quang Liem g VIE 2703 9 1991
44 Li, Chao b g CHN 2703 0 1989
45 Andreikin, Dmitry g RUS 2700 17 1990
46 Naiditsch, Arkadij g GER 2698 36 1985
47 Movsesian, Sergei g ARM 2698 28 1978
48 Shirov, Alexei g LAT 2698 13 1972
49 Akopian, Vladimir g ARM 2697 20 1971
50 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2697 20 1982
51 Berkes, Ferenc g HUN 2696 29 1985
52 Bacrot, Etienne g FRA 2695 33 1983
53 Dreev, Aleksey g RUS 2694 17 1969
54 Giri, Anish g NED 2693 22 1994
55 Laznicka, Viktor g CZE 2693 18 1988
56 Harikrishna, P. g IND 2693 16 1986
57 Eljanov, Pavel g UKR 2693 11 1983
58 Rublevsky, Sergei g RUS 2693 6 1974
59 Areshchenko, Alexander g UKR 2691 22 1986
60 Wang, Yue g CHN 2690 11 1987
61 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2690 10 1979
62 Efimenko, Zahar g UKR 2689 24 1985
63 Georgiev, Kiril g BUL 2689 20 1965
64 Sutovsky, Emil g ISR 2687 23 1977
65 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2683 5 1976
66 Van Wely, Loek g NED 2682 19 1972
67 Sokolov, Ivan g NED 2680 37 1968
68 Grachev, Boris g RUS 2680 33 1986
69 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2680 18 1990
70 Ding, Liren g CHN 2679 18 1992
71 Sargissian, Gabriel g ARM 2679 11 1983
72 Korobov, Anton g UKR 2678 25 1985
73 Bartel, Mateusz g POL 2677 38 1985
74 Kobalia, Mikhail g RUS 2677 11 1978
75 Alekseev, Evgeny g RUS 2677 7 1985
76 Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2676 28 1986
77 Ni, Hua g CHN 2673 29 1983
78 Cheparinov, Ivan g BUL 2673 20 1986
79 Motylev, Alexander g RUS 2673 10 1979
80 Balogh, Csaba g HUN 2672 30 1987
81 Gharamian, Tigran g FRA 2672 19 1984
82 Bauer, Christian g FRA 2672 17 1977
83 Ragger, Markus g AUT 2670 40 1988
84 Khenkin, Igor g GER 2670 37 1968
85 Matlakov, Maxim g RUS 2668 22 1991
86 Turov, Maxim g RUS 2667 34 1979
87 Nielsen, Peter Heine g DEN 2665 17 1973
88 Najer, Evgeniy g RUS 2664 37 1977
89 Khismatullin, Denis g RUS 2664 15 1984
90 Kurnosov, Igor g RUS 2663 14 1985
91 Onischuk, Alexander g USA 2660 9 1975
92 Azarov, Sergei g BLR 2658 29 1983
93 Jones, Gawain C B g ENG 2657 34 1987
94 Petrosian, Tigran L. g ARM 2657 29 1984
95 Granda Zuniga, Julio E g PER 2657 16 1967
96 Mchedlishvili, Mikheil g GEO 2656 38 1979
97 Tiviakov, Sergei g NED 2656 17 1973
98 Bu, Xiangzhi g CHN 2656 11 1985
99 Zhigalko, Sergei g BLR 2656 11 1989
100 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2656 9 1990

Top 100 Frauen

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Polgar, Judit g HUN 2709 0 1976
2 Hou, Yifan g CHN 2623 29 1994
3 Muzychuk, Anna g SLO 2598 18 1990
4 Koneru, Humpy g IND 2589 0 1987
5 Zhao, Xue g CHN 2549 9 1985
6 Dzagnidze, Nana g GEO 2547 11 1987
7 Lahno, Kateryna g UKR 2546 13 1989
8 Kosintseva, Tatiana g RUS 2532 11 1986
9 Gunina, Valentina m RUS 2530 16 1989
10 Ju, Wenjun wg CHN 2529 20 1991
11 Kosintseva, Nadezhda g RUS 2528 16 1985
12 Sebag, Marie g FRA 2521 11 1986
13 Stefanova, Antoaneta g BUL 2518 21 1979
14 Zatonskih, Anna m USA 2510 19 1978
15 Cmilyte, Viktorija g LTU 2508 15 1983
16 Harika, Dronavalli g IND 2508 5 1991
17 Khotenashvili, Bela m GEO 2500 20 1988
18 Paehtz, Elisabeth m GER 2491 30 1985
19 Zhu, Chen g QAT 2491 0 1976
20 Danielian, Elina g ARM 2484 11 1978
21 Socko, Monika g POL 2484 8 1978
22 Galliamova, Alisa m RUS 2484 5 1972
23 Ruan, Lufei wg CHN 2483 0 1987
24 Cramling, Pia g SWE 2478 3 1963
25 Atalik, Ekaterina m TUR 2474 0 1982
26 Moser, Eva m AUT 2469 16 1982
27 Xu, Yuhua g CHN 2465 0 1976
28 Krush, Irina m USA 2457 18 1983
29 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2457 17 1984
30 Dembo, Yelena m GRE 2457 3 1983
31 Muzychuk, Mariya m UKR 2456 20 1992
32 Khurtsidze, Nino m GEO 2456 11 1975
33 Ushenina, Anna m UKR 2454 11 1985
34 Munguntuul, Batkhuyag m MGL 2451 0 1987
35 Hoang, Thanh Trang g HUN 2449 11 1980
36 Javakhishvili, Lela m GEO 2449 11 1984
37 Mkrtchian, Lilit m ARM 2449 11 1982
38 Pogonina, Natalija wg RUS 2447 17 1985
39 Matnadze, Ana m ESP 2446 11 1983
40 Zaiatz, Elena m RUS 2446 0 1969
41 Zhukova, Natalia g UKR 2442 17 1979
42 Rajlich, Iweta m POL 2441 18 1981
43 Skripchenko, Almira m FRA 2440 15 1976
44 Batsiashvili, Nino wg GEO 2436 11 1987
45 Tan, Zhongyi wg CHN 2430 20 1991
46 Arakhamia-Grant, Ketevan g SCO 2426 5 1968
47 Romanko, Marina m RUS 2420 16 1986
48 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2420 0 1978
49 Shen, Yang wg CHN 2419 9 1989
50 Li, Ruofan m SIN 2419 0 1978
51 Huang, Qian wg CHN 2417 20 1986
52 Tania, Sachdev m IND 2417 14 1986
53 Foisor, Cristina-Adela m ROU 2417 12 1967
54 Alexandrova, Olga m ESP 2417 7 1978
55 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2417 6 1974
56 Girya, Olga wg RUS 2414 27 1991
57 Khukhashvili, Sopiko m GEO 2414 9 1985
58 Peng, Zhaoqin g NED 2414 3 1968
59 Houska, Jovanka m ENG 2411 9 1980
60 Ovod, Evgenija m RUS 2410 20 1982
61 Melia, Salome m GEO 2410 11 1987
62 Turova, Irina m RUS 2410 0 1979
63 Guramishvili, Sopiko wg GEO 2408 11 1991
64 Gaponenko, Inna m UKR 2404 18 1976
65 Vasilevich, Tatjana m UKR 2404 14 1977
66 Wang, Pin wg CHN 2397 0 1974
67 Bodnaruk, Anastasia m RUS 2394 20 1992
68 Kovanova, Baira wg RUS 2391 17 1987
69 Pham, Le Thao Nguyen wg VIE 2390 33 1987
70 Zdebskaja, Natalia wg UKR 2389 0 1986
71 Szczepkowska-Horowska, Karina wg POL 2387 34 1987
72 Vijayalakshmi, Subbaraman m IND 2387 12 1979
73 Milliet, Sophie m FRA 2387 1 1983
74 Cori T., Deysi wg PER 2386 0 1993
75 Michna, Marta wg GER 2385 28 1978
76 Zhang, Xiaowen wg CHN 2385 20 1989
77 Bojkovic, Natasa m SRB 2385 11 1971
78 Repkova, Eva m SVK 2384 23 1975
79 Paikidze, Nazi m GEO 2384 22 1993
80 Majdan-Gajewska, Joanna wg POL 2383 13 1988
81 L'Ami, Alina wg ROU 2383 9 1985
82 Tsereteli, Tamar wg GEO 2383 0 1985
83 Gomes, Mary Ann wg IND 2378 6 1989
84 Fierro Baquero, Martha L. m ECU 2377 5 1977
85 Matveeva, Svetlana m RUS 2377 0 1969
86 Madl, Ildiko m HUN 2376 9 1969
87 Vojinovic, Jovana wg MNE 2375 11 1992
88 Wang, Yu A. m CHN 2375 11 1982
89 Vasilevich, Irina m RUS 2375 9 1985
90 Kononenko, Tatiana m UKR 2374 11 1978
91 Kashlinskaya, Alina wg RUS 2372 16 1993
92 Charochkina, Daria wg RUS 2371 14 1990
93 Bulmaga, Irina wm ROU 2370 23 1993
94 Stockova, Zuzana m SVK 2368 10 1977
95 Lujan, Carolina m ARG 2367 19 1985
96 Vajda, Szidonia m HUN 2367 0 1979
97 Linares Napoles, Oleiny wg CUB 2366 0 1983
98 Lomineishvili, Maia m GEO 2366 0 1977
99 Gara, Ticia wg HUN 2365 4 1984
100 Wang, Jue   CHN 2364 11 1995
101 Foisor, Sabina-Francesca wg USA 2364 1 1989

Top 20 Junioren

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Caruana, Fabiano g ITA 2770 26 1992
2 Giri, Anish g NED 2693 22 1994
3 Ding, Liren g CHN 2679 18 1992
4 So, Wesley g PHI 2653 4 1993
5 Negi, Parimarjan g IND 2640 25 1993
6 Zherebukh, Yaroslav g UKR 2632 16 1993
7 Yu, Yangyi g CHN 2626 18 1994
8 Sjugirov, Sanan g RUS 2625 18 1993
9 Hou, Yifan g CHN 2623 29 1994
10 Safarli, Eltaj g AZE 2620 9 1992
11 Kovalyov, Anton g ARG 2619 0 1992
12 Robson, Ray g USA 2614 10 1994
13 Nyzhnyk, Illya g UKR 2610 25 1996
14 Shimanov, Aleksandr g RUS 2600 19 1992
15 Swiercz, Dariusz g POL 2585 38 1994
16 Durarbayli, Vasif g AZE 2579 20 1992
17 Rapport, Richard g HUN 2577 40 1996
18 Ter-Sahakyan, Samvel g ARM 2577 11 1993
19 Dubov, Daniil g RUS 2569 16 1996
20 Van Kampen, Robin g NED 2563 22 1994


Top 20 Mädchen

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Hou, Yifan g CHN 2623 29 1994
2 Muzychuk, Mariya m UKR 2456 20 1992
3 Bodnaruk, Anastasia m RUS 2394 20 1992
4 Cori T., Deysi wg PER 2386 0 1993
5 Paikidze, Nazi m GEO 2384 22 1993
6 Vojinovic, Jovana wg MNE 2375 11 1992
7 Kashlinskaya, Alina wg RUS 2372 16 1993
8 Bulmaga, Irina wm ROU 2370 23 1993
9 Wang, Jue   CHN 2364 11 1995
10 Guo, Qi wg CHN 2360 11 1995
11 Ziaziulkina, Nastassia wm BLR 2354 20 1995
12 Goryachkina, Aleksandra wm RUS 2353 24 1998
13 Arabidze, Meri wm GEO 2351 11 1994
14 Padmini, Rout wg IND 2345 0 1994
15 Pustovoitova, Daria f RUS 2307 10 1994
16 Savina, Anastasia m RUS 2301 26 1992
17 Havlikova, Kristyna wm CZE 2299 20 1992
18 Schut, Lisa wm NED 2299 5 1994
19 Soloviova, Liza wg UKR 2294 0 1993
20 Papp, Petra wm HUN 2292 9 1993

Top 50 Deutschland

 

# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Naiditsch, Arkadij g GER 2698 36 1985
2 Khenkin, Igor g GER 2670 37 1968
3 Fridman, Daniel g GER 2653 37 1976
4 Meier, Georg g GER 2637 9 1987
5 Gustafsson, Jan g GER 2625 23 1979
6 Kritz, Leonid g GER 2613 3 1984
7 Baramidze, David g GER 2611 31 1988
8 Jussupow, Artur g GER 2608 13 1960
9 Graf, Alexander g GER 2605 14 1962
10 Dautov, Rustem g GER 2598 6 1965
11 Schlosser, Philipp g GER 2596 25 1968
12 Berelowitsch, Alexander g GER 2584 22 1967
13 Doettling, Fabian g GER 2582 1 1980
14 Huebner, Robert g GER 2581 6 1948
15 Bogner, Sebastian g GER 2569 21 1991
16 Buhmann, Rainer g GER 2567 46 1981
17 Lutz, Christopher g GER 2562 9 1971
18 Braun, Arik g GER 2557 11 1988
18 Hickl, Joerg g GER 2557 5 1965
20 Handke, Florian g GER 2549 15 1982
21 Prusikin, Michael g GER 2546 16 1978
22 Luther, Thomas g GER 2542 22 1969
23 Feygin, Michael m GER 2538 23 1975
24 Naumann, Alexander g GER 2535 17 1979
24 Appel, Ralf g GER 2535 15 1971
26 Teske, Henrik g GER 2534 29 1968
27 Bindrich, Falko g GER 2532 20 1990
28 Slobodjan, Roman g GER 2529 16 1975
28 Mueller, Karsten, Dr. g GER 2529 5 1970
30 Boensch, Uwe g GER 2528 19 1958
31 Bezold, Michael g GER 2524 5 1972
32 Huschenbeth, Niclas g GER 2521 38 1992
32 Hertneck, Gerald g GER 2521 16 1963
32 Holzke, Frank g GER 2521 16 1971
35 Bischoff, Klaus g GER 2519 30 1961
36 Stern, Rene m GER 2517 31 1972
37 Ginsburg, Gennadi g GER 2516 9 1971
38 Kunin, Vitaly g GER 2513 18 1983
39 Rotstein, Arkadij g GER 2512 22 1961
40 Milov, Leonid m GER 2509 19 1966
41 Fridman, Rafael m GER 2508 18 1979
42 Levin, Felix g GER 2506 30 1958
43 Kraemer, Martin m GER 2505 13 1987
44 Rabiega, Robert g GER 2501 15 1971
45 Hausrath, Daniel m GER 2500 30 1976
46 Sprenger, Jan Michael, Dr. m GER 2498 14 1982
47 Markgraf, Alexander m GER 2494 9 1981
48 Schneider, Ilja m GER 2493 32 1984
49 Bromberger, Stefan m GER 2492 21 1982
50 Paehtz, Elisabeth m GER 2491 30 1985

 

Top 15 Länder

1 Russia 2747 213 490 2112
2 Ukraine 2697 79 199 487
3 China 2662 29 23 112
4 Armenia 2661 33 25 87
5 France 2660 46 95 341
6 Hungary 2657 51 104 412
7 USA 2647 71 120 558
8 India 2645 26 76 212
9 Israel 2638 39 45 158
10 Azerbaijan 2634 20 17 74
11 Germany 2632 77 224 1173
12 Netherlands 2631 29 76 284
13 Poland 2627 33 98 329
14 England 2619 35 58 236
15 Bulgaria 2616 34 53 128

 

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren