Cappelle-la-Grande mit 500 Teilnehmern

von ChessBase
06.03.2012 – Mit knapp 500 Spielern wird in diesem Jahr das Open in Cappelle-la Grande ausgetragen. Nach vier Runden liegen Tigran Petrosian und Bassem Amin mit der maximalen Punktzahl in Führung vor einer vierköpigen Verfolgergruppe, angeführt von den beiden indischen Großmeistern Chanda Sandipan und Pentala Hariskrishna. Bester deutscher Spieler ist derzeit Mark Kvetny mit 3 Punkten. Sarah Hoolt, die in der Vergangenheit in Cappelle mit ihren Erfolgen schon für großes Aufsehen gesorgt hatte, kommt bisher auf 2 Punkte. Turnierseite...Tabelle, Partien...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Partienauswahl der ersten vier Runden

 

28. Open International de Cappelle-la-Grande
Stand nach vier Runden

 
Pl   Nom Elo Cat. Fed   Pts Tr. Perf. Bu.
                     
1 g PETROSIAN Tigran 2643 Sen ARM   4 6 3130 11,5
2 g AMIN Bassem 2608 Sen EGY   4 6 3110 10,5
                     
3 g SANDIPAN Chanda 2595 Sen IND   3,5 6 2793 10,5
4 g HARIKRISHNA Pentala 2678 Sen IND   3,5 5,5 2834 10
5 g ZAKHARTSOV Viacheslav 2563 Sen RUS   3,5 5 2739 8,5
6 g LE ROUX Jean-Pierre 2550 Sen FRA   3,5 5 2688 9
                     
7 g JANEV Evgeni 2484 Sen BUL   3 6,5 2693 10,5
8 g DURARBAYLI Vasif 2543 Jun AZE   3 6,5 2656 11
9 g ARUTINIAN David 2553 Sen GEO   3 6,5 2655 10,5
10 g DGEBUADZE Alexandre 2548 Sen BEL   3 6,5 2634 10,5
11 g APICELLA Manuel 2541 Sen FRA   3 6,5 2580 10,5
12 g ANDRIASIAN Zaven 2616 Sen ARM   3 6 2682 10,5
13 m TAZBIR Marcin 2513 Sen POL   3 6 2656 10
14 g CORNETTE Matthieu 2545 Sen FRA   3 6 2655 11
15 g ROMANOV Evgeny 2625 Sen RUS   3 6 2651 9,5
16 m LAGARDE Maxime 2488 Cad FRA   3 6 2600 10
17 g MAIOROV Nikita 2552 Sen BLR   3 6 2564 10,5
18 g KANEP Meelis 2516 Sen EST   3 6 2550 9,5
19 g SZABO Krisztian 2538 Sen HUN   3 6 2512 10
20   JEANNE Mickael 2177 Sen FRA   3 6 2286 9,5
21 g SANCHEZ Joseph 2526 Sen PHI   3 5,5 2684 9,5
22 g LALIC Bogdan 2469 Sen CRO   3 5,5 2682 9,5
23 g FEDORCHUK Sergey 2634 Sen UKR   3 5,5 2675 9,5
24 g NIKCEVIC Nebojsa 2419 Sen MNE   3 5,5 2660 9
25 g KOVCHAN Alexander 2598 Sen UKR   3 5,5 2657 9,5
26 g DEGRAEVE Jean-Marc 2569 Sen FRA   3 5,5 2640 9,5
27 m ROMBALDONI Axel 2464 Jun ITA   3 5,5 2604 9,5
28 g BRODSKY Michail 2558 Sen UKR   3 5,5 2559 9,5
29 g KHARITONOV Alexandr 2542 Sen RUS   3 5,5 2547 9
30 g HORVATH Adam 2487 Sen HUN   3 5,5 2508 9
31 g SVESHNIKOV Evgeny 2499 Vet LAT   3 5,5 2404 9,5
32   DUBOIS Vincent 1910 Cad FRA   3 5,5 2374 9,5
33 m BARYSHPOLETS Andrey 2486 Sen UKR   3 5 2728 9
34 g GHARAMIAN Tigran 2671 Sen FRA   3 5 2640 9
35 g NEVEROV Valeriy 2544 Sen UKR   3 5 2494 9
36   THOS Jacques 1963 Sen FRA   3 5 2262 7,5
37   JOUNIAUX Quentin 1625 Pup FRA   3 5 1956 7,5
38   BUTORA Frantisek 1675 Vet SVK   3 5 1943 8
39 g SOKOLOV Andrei 2577 Sen FRA   3 4,5 2591 8,5
40 g TOMCZAK Jacek 2555 Sen POL   3 4,5 2578 8,5
41 g LYSYJ Igor 2656 Sen RUS   3 4,5 2572 8,5
42 g NEGI Parimarjan 2639 Jun IND   3 4,5 2563 8,5
43 g MIRZOEV Azer 2560 Sen AZE   3 4,5 2554 8,5
44 g BANUSZ Tamas 2583 Sen HUN   3 4,5 2539 8,5
45 g POPOVIC Dusan 2561 Sen SRB   3 4,5 2518 8,5
46   DEVOILLE Hugo 1889 Ben FRA   3 4,5 2358 8,5
47   FRANKLIN Samuel G A 2187 Cad ENG   3 4,5 2292 7,5
48   KVETNY Mark 2155 Min GER   3 4,5 2236 8
49   PREVOT Emmanuel 2116 Sen FRA   3 4,5 2184 8
50   GIRARD Eric 2158 Sen FRA   3 4,5 2100 8,5
51   PAILLARD Maximilien 1757 Min FRA   3 4,5 1966 7,5
52   MENISSIER Fabien 1683 Sen FRA   3 4,5 1957 7
53   FLEURQUIN Brian 1751 Min FRA   3 4,5 1956 8
54   AMRAM Roger 1758 Vet FRA   3 4,5 1918 6,5
55   DEPRET Francois 1783 Sen FRA   3 4,5 1892 7,5
56 g MALAKHATKO Vadim 2532 Sen BEL   3 4 2925 8
57 g RAMIREZ Alejandro 2591 Sen USA   3 4 2613 7,5
58 g BURMAKIN Vladimir 2592 Sen RUS   3 4 2574 8
59 g NYZHNYK Illya 2585 Min UKR   3 4 2568 7,5
60 g MEKHITARIAN Krikor Sevag 2512 Sen BRA   3 4 2544 7,5
61 g SIMANTSEV Mikhail 2548 Sen UKR   3 4 2525 8
62 g BERCZES David 2544 Sen HUN   3 4 2508 8
63   SZYLAR Eric 2084 Sen FRA   3 4 2316 6,5
64   O'TOOLE George E 2177 Jun ENG   3 4 2273 7,5
65   DELFOSSE Jean-Michel 1766 Sen BEL   3 4 2002 6,5
66   CHEVALIER Bernard 1785 Sen FRA   3 4 1948 7
67   RAMEZ Jean-Simon 1730 Sen FRA   3 4 1942 7,5
68   LE BRIS Louis 1794 Sen FRA   3 4 1896 7
69   RENARD Luc 1786 Sen FRA   3 4 1894 6,5
70   WACZECKA Jerome 1721 Sen FRA   3 4 1805 7
71   TRUONG Hubert 1784 Sen FRA   3 4 1785 6
72   HOFFMANN Roger 2051 Sen LUX   3 3,5 2280 6

... 498 Spieler


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren