Nato: Türkei vor Deutschland

von ChessBase
29.08.2011 – Sieger der 22. NATO-Schachmeisterschaften (8.-12. August) wurde die Türkei. Die türkische Mannschaft löste das Team der Bundeswehr ab, mit bisher 17 Siegen Rekordhalter bei den Schachmeisterschaften des Bündnisses. Das Mannschaftsergebnis ergibt sich aus dem Resultat der vier besten Spieler eines Landes. Die türkischen Spieler, angeführt von IGM  Kivanc Haznedaroglu, holten 21 von 28 möglichen Punkten und übertrafen damit das Ergebnis der deutschen Spieler um einen Punkt. Dritter wurde die Mannschaft von Dänemark. Gastgeber der Meisterschaften war diesmal die litauische Armee, die das Turnier in Kaunas durchführte. Die Eröffnung wurde im Militärmuseum "Vitautis des Großen" durchgeführt. Der litauische GM Sarunas Sulskis assistierte Schiedsrichter Luc Cornet. Während des Turniers wurde Colonel Tomasz Malinowski (POL) zum neuen Vorsitzenden des NATO-Schachverbandes gewählt. Er löst Hendrik Steffers (NED) ab. Zum Abschluss der Veranstaltung spielte Seniorenweltmeister Algimantas Butnorious simultan. ChessBase-Nato-Korrespondent Fabrice Wantiez spielte mit und hat das Turnier in Bildern eingefangen.Turnierseite der NATO... Echecs-Photos...Tabellen, Partien, viele Bilder...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

 


Luc Cornett eröffnet das Turnier


Hendrik Steffers bei der Eröffnung




Tomasz Malinovski, neuer Präsident des Schachverbandes der NATO


Die Eröffnung












 


1. Haznedaroglu Kivanc, 2. Erturan Yakup
 


2. Erturan Yakup uns 3, Rosenkilde Alexander

 

 

Türkei gewinnt NATO-Meisterschaft
Von Fabrice Wantiez

Team Ranking

Individual Ranking

Rank

Country

Points

Rank

Player

Country

Points

1.

Turkey

21

1.

Haznedaroglu Kivanc   

Turkey

6,0

2.

Germany

20

2.

Erturan Yakup         

Turkey

6,0

3.

Denmark

19

3.

Rosenkilde Alexander

Denmark

5,5

4.

Poland

17

4.

Pedersen Finn

Denmark

5,5

5.

Lithuania

17

5.

Malloni Marcello

Italy

5,0

6.

Slowenia

16,5

6.

Wantiez Fabrice

Belgium

5,0

7.

France

16,5

7.

Andersen Hans-Christop

Germany

5,0

8.

United Kingdom

16

8.

Drabke Lorenz Maximili

Germany

5,0

9.

Italy

15

9.

Helbig Mark           

Germany

5,0

10.

The Netherlandes

14

10.

Mestek Igor

Slowenia

5,0

11.

Belgium

14

11.

Lutz Bernhard

Germany

5,0

12.

NATO

14

12.

Vaznonis Vytautas

Lithuania

5,0

13.

Hungary

13,5

13.

Kedzierski Slawomir

Poland

4,5

14.

United States

12

14.

Jauk Wilhelm 

Germany

4,5

15.

Canada

5,5

15.

Picart Laurent

France

4,5

...


Deutschland wurde Zweiter


Platz Drei für die Dänen


Die deutsche Delegation bei der Eröffnung


Die Türken bei der Eröffnung


Die USA


Das Logo des US-Teams


Die Mannschaftskapitäne

Einzelwertung:

 Tit Name                    Rati     Cou  Pts    Perf  Buch  M B   Lot 
  1  g Haznedaroglu Kivanc    (2444F)  TUR  6.0/7  2533 31.5  23.0   696 
  2  m Erturan Yakup          (2342F)  TUR  6.0/7  2483 30.5  22.0   456 
  3  * Rosenkilde Alexander   (2235F)  DEN  5.5/7  2440 31.5  22.5   791 
  4  f Pedersen Finn          (2279F)  DEN  5.5/7  2333 26.5  19.0   210 
  5  * Malloni Marcello       (2293F)  ITA  5.0/7  2336 33.5  23.5   641 
  6  f Wantiez Fabrice        (2357F)  BEL  5.0/7  2318 33.0  23.0   875 
  7  * Andersen Hans-Christop (2211F)  GER  5.0/7  2330 28.5  20.0   359 
  8  f Helbig Mark            (2315F)  GER  5.0/7  2312 28.5  19.5   323 
  9  m Drabke Lorenz Maximili (2472F)  GER  5.0/7  2357 28.0  19.0   410 
 10  * Mestek Igor            (2195F)  SLO  5.0/7  2260 27.5  20.0   583 
 11  * Lutz Bernhard          (2318F)  GER  5.0/7  2224 26.5  19.5   353 
 12  m Vaznonis Vytautas      (2395F)  LTU  5.0/7  2282 26.5  19.0   576 
 13  * Kedzierski Slawomir    (2082F)  POL  4.5/7  2290 33.0  24.5   717 
 14  * Jauk Wilhelm           (2164F)  GER  4.5/7  2289 31.0  22.0     5 
 15  * Picart Laurent         (2094F)  FRA  4.5/7  2276 29.5  21.5   853 
 16  * Sari Serdar            (2032F)  TUR  4.5/7  2271 27.5  20.0   733 
 17  * Giua Frederic          (2235F)  FRA  4.5/7  2182 27.0  20.0    48 
 18  * Papista Akos           (2158F)  HUN  4.5/7  2192 26.5  19.0   780 
 19  * Narman Gokhan          (2057F)  TUR  4.5/7  2241 26.5  19.0   361 
 20  * Tucker David S         (2096F)  ENG  4.5/7  2127 26.0  19.0   776 
 21  * Nill Oliver            (2198F)  GER  4.5/7  2142 26.0  19.0   700 
 22  * Mankauskas Donatas     (1958N)  LTU  4.5/7  2228 26.0  18.5   980 
 23  * Sypien Mateusz         (2283F)  POL  4.5/7  2126 23.5  17.0   583 
 24  * Onley E J David        (2105N)  ENG  4.5/7  2162 23.5  16.5   246 

 



 

 Endstand, Blitzturnier

 Tit Name                    Rati     Cou  Pts    Perf  S B   Prg   M B   Lot 
  1  * Malloni Marcello       (2293F) ITA  9.0/11 249260.00  57.0  48.0   987 
  2  m Vaznonis Vytautas      (2395F) LTU  8.5/11 241956.50  50.0  47.0   391 
  3  g Haznedaroglu Kivanc    (2444F) TUR  8.0/11 241155.75  57.5  50.0   523 
  4  m Labuckas Aidas         (2321F) LTU  8.0/11 237555.25  50.5  50.5   433 
  5  m Drabke Lorenz Maximili (2472F) GER  8.0/11 238355.00  49.0  48.0   174 
  6  * Lutz Bernhard          (2318F) GER  8.0/11 228248.50  43.5  44.5   969 
  7  f Pedersen Finn          (2279F) DEN  7.5/11 221842.00  43.5  41.0   875 
  8  * Einikis Vidmantas      (2212F) LTU  7.0/11 229546.25  45.5  49.0   980 
  9  * Kersic Matej           (2128F) SLO  7.0/11 225042.25  42.0  45.5   958 
 10  * Sari Serdar            (2032F) TUR  7.0/11 230342.00  42.5  49.5    24 
 11  * Bieluszewski Piotr     (2120F) POL  7.0/11 231841.00  49.0  48.5     5 
 12  * Mestek Igor            (2195F) SLO  7.0/11 224741.00  45.5  46.0   575 
 13  * Pirs Matjaz            (2066F) SLO  7.0/11 210137.00  36.0  40.5   448 
 14  f Helbig Mark            (2315F) GER  6.5/11 226042.00  44.5  47.0    35 
 15  * Tamosiunas Tomas       (2014F) LTU  6.5/11 227638.75  42.5  45.0   576 
 16  * Nill Oliver            (2198F) GER  6.5/11 210938.00  40.5  44.0    84 
 17  f Van Rijn Wouter        (2191F) NED  6.5/11 219537.25  42.5  47.0   410 
 18  * Andersen Hans-Christop (2211F) GER  6.5/11 213136.75  40.0  44.0   929 
 19  * Skwarczynski Marcin    (2011F) POL  6.5/11 220034.50  39.0  42.0   323 
 20    Masanauskas Antanas    (1945N) LTU  6.5/11 209031.50  35.0  38.0   194 
 21  * Papista Akos           (2158F) HUN  6.0/11 223936.50  48.0  50.0   655 
 22  * Csizmadia Csaba        (1888N) HUN  6.0/11 215333.25  37.0  43.0   210 
 23  * Sypien Mateusz         (2283F) POL  6.0/11 209532.00  40.5  42.5   700 
 24  * Szczesniak Andrzej     (2050F) POL  6.0/11 218131.25  41.5  42.0   245 
 25  * Nielsen Henrik         (2019F) DEN  6.0/11 209729.00  34.5  39.0   569 
 26  * Onley E J David        (2105N) ENG  6.0/11 204428.50  35.0  38.5   641 
 27  * Ola Nathaniel          (2019F) USA  6.0/11 214026.00  32.0  36.5     5 
 28  * Nielsen Rene O.        (2149F) DEN  6.0/11 194026.00  29.0  32.0   711 
 29  * Almonti Alessandro     (2022F) ITA  6.0/11 204523.50  30.0  35.0   853 

 

Gastgeber der nächsten Turniere:

2012: Frankreich
2013: Polen
2014: Kanada
2015: England
2016: Italien
 


Das Turnier beginnt



Erturan Yakup vs Helbig Mark


Giedratis Mingaudas vs Crapulli Giuseppe, hinten Bellemare Regis vs Steffers Hendrik


Hendrik Steffers


Luc Geerts


Kivanc Haznedaroglu


Lorenz Drabke


Mark Helbig


Andy Jackson


Marcello Malloni


Jan Mose Nielsen


Oliver Nil


Nathaniel Ole


Wilhelm Jauck


Bernhard Lutz


Diana Pazeriene


Alessandro Amonti


Piotr Bieluszewski


Kaan Cappon


Michael Cohnen


Guiseppe Crapulli


Finn Pedersen


Sedat Zengin


Wouter Van Rijn


Mario Vinoya


Alex Toll


Stephen Stone


Fabrice Wantoez (Foto: Jan Cheung)

 


Schiedsrichter Sulskis

Kaunas:


Die Erzengel Michael-Kirche


Anklänge an die alten baltischen Kulturen


Die Burg von Kaunas


Besuch im Pazaislis-Kloster


Besuchergruppe


Deckenmalerei im KLoster


 

 


Die Festung von Kaunas mit in Stein gehauenen Köpfen


Felsnkopf


Im "Vitautis der Große"-Kriegsmuseum


Schlachtenmalerei




Alter Litauer


Rüstung des Mittelalters


Kanone mit Aufdruck




Und Schach!



Gruß aus Kaunas: Fabrice Wantiez


 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren