Junioren-WM: Swiercz und Cori

von ChessBase
15.08.2011 – Mit einem Sieg über den Weißrussen Vladislav Kovalev in der Schlussrunde der Junioren-WM in Chennau holte Dariusz Swiercz (im Bild rechts) den bis dato führenden Robert Hovhanissyan an der Tabellenspitze ein und wurde dank besserer Zweitwertung Juniorenweltmeister (beide 10 aus 13). Bronze ging an Sahaj Grover (Indien). Niclas Huschenbeth startete mit 5 aus 6 ausgezeichnet, fiel dann aber nach zwei Niederlagen zurück und belegte am Ende Platz 28. Im Mädchenturnier holte sich Deysi Cori den Titel. Auch hier entschied die letzte Runde, als die führende Olga Girya gegen Rout Padmini verlor, währen Cori gegen Keti Tsatsalashvili punktete. Vor zwei Jahren hatte die Peruanerin bereits den U16-Titel gewonnen. Dritte wurde Nazi Paikidze. Die deutsche Teilnehmerin Diana Hannes wurde 49te. Turnierseite...Tabellen, Partien...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

 

 

Fotos: Veranstalter

Juniorenweltmeisterschaft



Rk.   Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 w we w-we K rtg+/-
1 GM Swiercz Dariusz POL 2553 10.5 2441 2457 2472 10.5 8.60 1.90 10 19.0
2 GM Hovhannisyan Robert ARM 2556 10.5 2437 2454 2470 10.5 8.68 1.82 10 18.2
3 IM Grover Sahaj IND 2496 9.5 2458 2472 2485 9.5 7.46 2.04 10 20.4
4 GM Robson Ray USA 2560 9.0 2466 2475 2486 9 8.34 0.66 10 6.6
5 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2626 9.0 2465 2474 2484 9 9.38 -0.38 10 -3.8
6 GM Durarbeyli Vasif AZE 2515 9.0 2442 2454 2465 9 7.99 1.01 10 10.1
7 GM Sethuraman S P IND 2529 9.0 2427 2444 2457 9 8.44 0.56 10 5.6
8 IM Goganov Aleksey RUS 2489 9.0 2421 2443 2458 9 7.93 1.07 10 10.7
9 GM Ter-Sahakyan Samvel ARM 2558 8.5 2502 2514 2528 8.5 7.77 0.73 10 7.3
10 FM Kovalev Vladislav BLR 2439 8.5 2454 2482 2502 8.5 6.57 1.93 15 29.0
11 GM Sjugirov Sanan RUS 2629 8.5 2423 2435 2448 8.5 9.96 -1.46 10 -14.6
12 GM Adhiban B IND 2542 8.5 2421 2438 2458 8.5 8.73 -0.23 10 -2.3
13 GM Matlakov Maxim RUS 2632 8.5 2416 2428 2435 8.5 10.12 -1.62 10 -16.2
14 GM Grandelius Nils SWE 2542 8.5 2407 2418 2429 8.5 8.96 -0.46 10 -4.6
15 IM Lalith Babu M R IND 2495 8.5 2391 2405 2421 8.5 8.49 0.01 10 0.1
16 IM Vidit Santosh Gujrathi IND 2492 8.0 2519 2540 2564 8 6.39 1.61 10 16.1
17 IM Rombaldoni Axel ITA 2459 8.0 2511 2543 2561 8 6.03 1.97 10 19.7
18 GM Shimanov Aleksandr RUS 2586 8.0 2437 2451 2459 8 9.19 -1.19 10 -11.9
19 IM Piorun Kacper POL 2514 8.0 2434 2455 2477 8 8.08 -0.08 10 -0.8
20 IM Roganovic Milos SRB 2476 8.0 2427 2450 2471 8 7.58 0.42 10 4.2
21 FM Barbosa Evandro Amorim BRA 2343 8.0 2406 2436 2471 8 5.80 2.20 15 33.0
22 GM Martinovic Sasa CRO 2521 8.0 2404 2421 2426 8 8.77 -0.77 10 -7.7
23 IM Anwesh Upadhyaya IND 2429 8.0 2374 2400 2426 8 7.68 0.32 10 3.2
24   K Praneeth Surya IND 2036 8.0 2366 2376 2384 8 1.84 6.16 15 92.4
25 IM Krejci Jan CZE 2503 8.0 2335 2349 2365 8 9.39 -1.39 10 -13.9
26 GM Pap Gyula HUN 2513 8.0 2293 2307 2319 8 10.13 -2.13 10 -21.3
27 FM Girish A Koushik IND 2309 7.5 2477 2518 2528 7.5 4.29 3.21 15 48.2
28 IM Huschenbeth Niclas GER 2521 7.5 2451 2465 2479 7.5 7.95 -0.45 10 -4.5
29 GM Rasulov Vugar Ural Oglu AZE 2522 7.5 2432 2451 2465 7.5 8.30 -0.80 10 -8.0

... 126 Spieler

Quelle: Chess-results

 

Mädchenturnier

Rk.   Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 Rp w we w-we K rtg+/-
1 WGM Cori T Deysi PER 2376 11.0 2261 2276 2292 2542 11 8.63 2.37 10 23.7
2 WGM Girya Olga RUS 2371 10.5 2268 2283 2300 2502 10.5 8.46 2.04 10 20.4
3 WGM Paikidze Nazi GEO 2416 9.5 2274 2290 2305 2434 9.5 9.07 0.43 15 6.4
4 WGM Padmini Rout IND 2348 9.0 2227 2241 2254 2353 9 8.73 0.27 15 4.1
5 WIM Ozturk Kubra TUR 2258 9.0 2207 2231 2248 2323 9 7.65 1.35 15 20.3
6 WIM Bulmaga Irina ROU 2293 8.5 2260 2277 2295 2351 8.5 7.35 1.15 15 17.3
7 WIM Kulkarni Bhakti IND 2317 8.5 2116 2124 2131 2211 8.5 9.98 -1.48 15 -22.2
8 WIM Mammadova Gulnar Marfat Qizi AZE 2294 8.0 2199 2216 2237 2268 8 8.29 -0.29 15 -4.3
9 WIM Nakhbayeva Guliskhan KAZ 2222 8.0 2173 2186 2199 2241 8 7.64 0.36 15 5.4
10 WFM Lkhamsuren Uuganbayar MGL 2163 8.0 2104 2123 2145 2174 8 7.73 0.27 15 4.1
11 WIM Hoang Thi Nhu Y VIE 2204 8.0 2093 2111 2131 2199 8 7.68 0.32 15 4.8
12 WIM Eric Jovana SRB 2282 8.0 2030 2043 2057 2105 8 10.50 -2.50 15 -37.5
13 WFM Kulon Klaudia POL 2227 7.5 2201 2220 2241 2237 7.5 7.23 0.27 15 4.1
14 WFM Semenova Elena RUS 2175 7.5 2191 2216 2232 2224 7.5 6.59 0.91 15 13.6
15   Tokhirjanova Hulkar UZB 2119 7.5 2179 2207 2238 2211 7.5 5.86 1.64 15 24.6
16   Dogodkina Julia RUS 2193 7.5 2163 2187 2213 2199 7.5 7.24 0.26 15 3.9
17 WFM Fataliyeva Ulviyya Hasil Qizi AZE 2107 7.5 2152 2178 2203 2184 7.5 6.18 1.32 15 19.8
18 WIM Agrest Inna SWE 2220 7.5 2122 2142 2165 2156 7.5 8.31 -0.81 15 -12.1
19 WGM Savina Anastasia RUS 2398 7.5 2115 2136 2150 2153 7.5 10.68 -3.18 10 -31.8
20   Chandika Divyasree IND 2123 7.5 2110 2132 2155 2143 7.5 7.06 0.44 15 6.6
21 WGM Tsatsalashvili Keti GEO 2318 7.5 2085 2107 2127 2162 7.5 9.27 -1.77 15 -26.5

... 69 Spielerinnen

Quelle: Chess-results
 

 

 

 

 

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren