Deutsche Internetjugendmeisterschaft

von ChessBase
26.05.2011 – Die Deutsche Schachjugend führte in Kooperation mit ChessBase auf dem Fritzserver in drei Altersklassen (U14, U18, U25) die Deutsche Jugendinternetmeisterschaft durch. Nach vier Qualifikationsturnieren folgte letzte Woche (18.Mai) das Finale mit den besten Spielern der Vorrunden. Christoph Tiemann, im Vorjahr noch Sieger in der U18 gewann diesmal die U25-Meisterschaften und löste Vorjahressieger Georg Meier ab. Jens Kotainy siegte in der U18 und Alexander Donchenko wurde U14-Internetmeister.Turnierseite der DSJ...Schach.de...  1750 Partien...Tabellen...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

 

 

 

DIM 2011: Finale U25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9    
1 Wamboo 2611 + 0/2 - 1/14 + 1/8 + 1/12 - 1/3 - 1/15 - 1/7 + 1/4 - 1/10 8.0 / 9  
2 Drive 2302 - 1/1 - 1/18 + 1/15 - 0/3 + 1/4 + 1/7 - ½/16 + 1/6 - 1/11 7.5 / 9 37.50
3 Christian Braun 2612 - ½/13 + 1/4 - 1/5 + 1/2 + 0/1 - 1/6 + 1/15 - 1/12 - 1/8 7.5 / 9 35.50
4 Promillehunter 2150 + 1/14 - 0/3 + 1/13 + 1/10 - 0/2 - 1/11 + 1/12 - 0/1 - ½/9 5.5 / 9  
5 111Marcel 2253 - 1/17 + 1/7 + 0/3 - 0/15 + 1/18 - 0/12 - 0/10 + 1/20 + 1/16 5.0 / 9 25.00
6 Donatello 2421 - 0/9 - 1/19 + 0/18 + 1/17 - 1/8 + 0/3 + 1/14 - 0/2 + 1/13 5.0 / 9 23.00
7 Gorch Fock 2464 - 1/20 - 0/5 + 1/9 - 1/18 + ½/15 - 0/2 + 0/1 + 0/11 - 1/12 4.5 / 9 25.50
8 N 1 2366 + 1/19 + ½/9 - 0/1 - 1/11 + 0/6 + 1/10 - 0/13 - 1/16 + 0/3 4.5 / 9 25.00
9 Joro90 2240 + 1/6 - ½/8 - 0/7 + 1/16 - 0/12 + 0/13 - 1/19 - ½/14 + ½/4 4.5 / 9 23.50
10 KTKA 2298 + 1/16 - 0/15 + ½/11 - 0/4 + 1/14 - 0/8 + 1/5 - 1/13 + 0/1 4.5 / 9 22.50
11 Uhlmannfan 2260 - 0/15 + 1/16 - ½/10 + 0/8 - 1/19 + 0/4 + 1/17 - 1/7 + 0/2 4.5 / 9 21.50
12 Anti-NooB 2407 + 0/18 - 1/13 + 1/17 - 0/1 + 1/9 + 1/5 - 0/4 + 0/3 + 0/7 4.0 / 9 24.00
13 Christ 2366 + ½/3 + 0/12 - 0/4 + ½/14 - 1/20 - 1/9 + 1/8 + 0/10 - 0/6 4.0 / 9 19.50
14 Russian rook 2386 - 0/4 + 0/1 + 1/19 - ½/13 - 0/10 + 1/20 - 0/6 + ½/9 - 1/17 4.0 / 9 16.00
15 Bentery 2471 + 1/11 + 1/10 - 0/2 + 1/5 - ½/7 + 0/1 - 0/3   3.5 / 7 25.50
16 Judith 2483 - 0/10 - 0/11 + 1/20 - 0/9 + 1/17 - 1/18 + ½/2 + 0/8 - 0/5 3.5 / 9 17.50
17 Wertzui 2437 + 0/5 + 1/20 - 0/12 - 0/6 - 0/16 + 1/19 - 0/11 - 1/18 + 0/14 3.0 / 9  
18 Andok 2207 - 1/12 + 0/2 - 1/6 + 0/7 - 0/5 + 0/16 - 0/20 + 0/17 + ½/19 2.5 / 9 16.50
19 Rennschnitzel 1904 - 0/8 + 0/6 - 0/14 - 1/20 + 0/11 - 0/17 + 0/9 + 1/21 - ½/18 2.5 / 9 8.50
20 Speedstar 2254 + 0/7 - 0/17 - 0/16 + 0/19 + 0/13 - 0/14 + 1/18 - 0/5 + 1/21 2.0 / 9  
21 (Bye)     - 0/19 - 0/20 0.0 / 2  


DIM U18: Finale

  1 2 3 4 5 6 7 8 9      
1 Jens K 2423 ◊ 1/22 ◊ 1/11 ♦ 1/2 ◊ 1/16 ♦ 1/5 ♦ ½/3 ◊ 1/4 ♦ ½/8 ◊ 1/9 8.0 / 9    
2 Flexer_93 2520 ♦ 1/12 ♦ 1/4 ◊ 0/1 ♦ ½/3 ◊ 1/13 ◊ ½/7 ♦ 1/6 ♦ 0/5 ◊ 1/8 6.0 / 9 49.50  
3 Schachtiger 2000 ♦ 1/5 ◊ 1/7 ♦ ½/13 ◊ ½/2 ♦ 1/16 ◊ ½/1 ◊ ½/8 ♦ ½/4 ♦ ½/6 6.0 / 9 49.00  
4 Monsl 2217 ♦ 1/21 ◊ 0/2 ◊ 1/6 ♦ 1/12 ♦ ½/7 ◊ 1/5 ♦ 0/1 ◊ ½/3 ◊ 1/11 6.0 / 9 46.50 395.00
5 Hermes 2247 ◊ 0/3 ◊ 1/20 ♦ 1/17 ♦ 1/8 ◊ 0/1 ♦ 0/4 ♦ 1/7 ◊ 1/2 ◊ 1/13 6.0 / 9 46.50 390.00
6 Jakobwinner 1924 ♦ 0/11 ◊ 1/14 ♦ 0/4 ◊ 1/18 ◊ 1/12 ♦ 1/16 ◊ 0/2 ♦ 1/7 ◊ ½/3 5.5 / 9    
7 Spieler_eins 2238 ♦ 1/9 ♦ 0/3 ◊ 1/11 ♦ 1/13 ◊ ½/4 ♦ ½/2 ◊ 0/5 ◊ 0/6 ♦ 1/15 5.0 / 9 46.50  
8 Kartoffelputzer 2224 ◊ 0/18 ◊ 1/9 ♦ 1/21 ◊ 0/5 ♦ 1/17 ◊ 1/11 ♦ ½/3 ◊ ½/1 ♦ 0/2 5.0 / 9 44.00  
9 Haifisch 1999 ◊ 0/7 ♦ 0/8 ◊ ½/14 ♦ 1/19 ◊ ½/10 ♦ 1/15 ♦ 1/12 ◊ 1/17 ♦ 0/1 5.0 / 9 41.50  
10 Wun2 2041 ♦ 1/19 ◊ ½/13 ♦ 0/16 ◊ 0/17 ♦ ½/9 ◊ 0/12 ◊ 1/20 ♦ 1/11 ♦ ½/14 4.5 / 9    
11 Neu 2108 ◊ 1/6 ♦ 0/1 ♦ 0/7 ◊ 1/15 ◊ 1/14 ♦ 0/8 ♦ 1/17 ◊ 0/10 ♦ 0/4 4.0 / 9 45.50  
12 ChessmasterXXX 2030 ◊ 0/2 ◊ 1/19 ♦ 1/18 ◊ 0/4 ♦ 0/6 ♦ 1/10 ◊ 0/9 ♦ 0/15 ♦ 1/17 4.0 / 9 41.50  
13 Dgmd 2318 ♦ 1/20 ♦ ½/10 ◊ ½/3 ◊ 0/7 ♦ 0/2 ◊ 0/17 ♦ 1/22 ◊ 1/14 ♦ 0/5 4.0 / 9 40.00  
14 NdHahn 2064   ♦ 0/6 ♦ ½/9 ◊ 1/21 ♦ 0/11 ◊ 1/19 ◊ 1/16 ♦ 0/13 ◊ ½/10 4.0 / 8 32.00  
15 Flo112 2189   ◊ 0/21 ♦ 1/20 ♦ 0/11 ◊ 1/18 ◊ 0/9 ♦ 1/19 ◊ 1/12 ◊ 0/7 4.0 / 8 30.00  
16 Superfm 2038 ◊ ½/17 ♦ 1/18 ◊ 1/10 ♦ 0/1 ◊ 0/3 ◊ 0/6 ♦ 0/14 ♦ 0/20 ◊ 1/21 3.5 / 9 40.00  
17 DerZocker 1613 ♦ ½/16 ♦ 1/22 ◊ 0/5 ♦ 1/10 ◊ 0/8 ♦ 1/13 ◊ 0/11 ♦ 0/9 ◊ 0/12 3.5 / 9 38.00  
18 Sven 1992 ♦ 1/8 ◊ 0/16 ◊ 0/12 ♦ 0/6 ♦ 0/15 ◊ 0/22 ♦ 1/21 ◊ ½/19 ◊ 1/20 3.5 / 9 32.50  
19 Leropi 1640 ◊ 0/10 ♦ 0/12 ◊ 1/22 ◊ 0/9 ♦ 1/20 ♦ 0/14 ◊ 0/15 ♦ ½/18 ◊ 1/23 3.5 / 9 30.00  
20 Kettesäh 2002 ◊ 0/13 ♦ 0/5 ◊ 0/15 ♦ 1/22 ◊ 0/19 ◊ 1/21 ♦ 0/10 ◊ 1/16 ♦ 0/18 3.0 / 9    
21 Juppi96 1972 ◊ 0/4 ♦ 1/15 ◊ 0/8 ♦ 0/14 ◊ 0/22 ♦ 0/20 ◊ 0/18 ◊ 1/23 ♦ 0/16 2.0 / 9 31.00  
22 Macgyver 2012 ♦ 0/1 ◊ 0/17 ♦ 0/19 ◊ 0/20 ♦ 1/21 ♦ 1/18 ◊ 0/13   2.0 / 7 27.50  
23 (Bye)     ♦ 0/21 ♦ 0/19 0.0 / 2    
 


DIM 2011 U14 Finale

  1 2 3 4 5 6 7 8 9      
1 Chessdjw 2105 ♦ 1/13 ♦ ½/7 ◊ 1/5 ◊ 1/6 ♦ ½/2 ◊ 1/3 ♦ 0/9 ◊ 1/4 ◊ 1/12 7.0 / 9 48.50  
2 HexenKoenig 2333 ♦ ½/12 ◊ 1/18 ♦ 1/3 ◊ 1/4 ◊ ½/1 ♦ ½/6 ◊ 1/7 ◊ 1/9 ♦ ½/8 7.0 / 9 47.50 407.50
3 Sumsar 1941 ◊ 1/16 ♦ 1/10 ◊ 0/2 ♦ 1/9 ◊ 1/8 ♦ 0/1 ◊ ½/6 ♦ 1/12 ◊ 1/7 6.5 / 9    
4 Lev123 2004 ◊ 1/20 ◊ 1/17 ♦ ½/6 ♦ 0/2 ◊ 1/19 ♦ 0/7 ◊ 1/15 ♦ 0/1 ◊ 1/9 5.5 / 9 44.00  
5 Kvetny 2094 ◊ 1/15 ◊ ½/19 ♦ 0/1 ♦ 1/12 ◊ 0/7 ◊ 0/10 ♦ 1/16 ◊ 1/21 ♦ 1/6 5.5 / 9 41.50  
6 Msb3 2360 ◊ 1/11 ♦ 1/9 ◊ ½/4 ♦ 0/1 ◊ 1/15 ◊ ½/2 ♦ ½/3 ♦ ½/7 ◊ 0/5 5.0 / 9 50.50  
7 Kid Cudi 1927 ♦ 1/21 ◊ ½/1 ♦ 1/19 ◊ 0/8 ♦ 1/5 ◊ 1/4 ♦ 0/2 ◊ ½/6 ♦ 0/3 5.0 / 9 48.50  
8 tissetov 2094 ♦ 0/17 ◊ 1/12 ◊ 1/20 ♦ 1/7 ♦ 0/3 ◊ 0/9 ♦ ½/21 ♦ 1/10 ◊ ½/2 5.0 / 9 44.00  
9 Nick Nase 1952 ♦ 1/25 ◊ 0/6 ♦ 1/17 ◊ 0/3 ◊ 1/20 ♦ 1/8 ◊ 1/1 ♦ 0/2 ♦ 0/4 5.0 / 9 43.50  
10 Jonas97 2278 ◊ 1/14 ◊ 0/3 ♦ 0/15 ♦ 0/20 ◊ 1/18 ♦ 1/5 ♦ 1/17 ◊ 0/8 ♦ 1/13 5.0 / 9 41.50  
11 Magerus 1813 ♦ 0/6 ♦ 0/20 ◊ ½/16 ♦ ½/18 ◊ 1/24 ◊ 0/21 ♦ 1/14 ◊ 1/17 ◊ 1/19 5.0 / 9 32.00  
12 Go2th3d3v1l 1774 ◊ ½/2 ♦ 0/8 ♦ 1/23 ◊ 0/5 ◊ 1/16 ♦ 1/19 ♦ 1/13 ◊ 0/3 ♦ 0/1 4.5 / 9 46.00  
13 J-Man 1761 ◊ 0/1 ◊ 1/21 ♦ 0/22 ♦ ½/16 ◊ 1/14 ♦ 1/20 ◊ 0/12 ♦ 1/15 ◊ 0/10 4.5 / 9 39.50  
14 Chris1997 1765 ♦ 0/10 ♦ ½/16 ◊ 1/18 ◊ 0/19 ♦ 0/13 ◊ 1/22 ◊ 0/11 ♦ 1/23 ◊ 1/15 4.5 / 9 36.50  
15 Pokerkind 1752 ♦ 0/5 ◊ 1/23 ◊ 1/10 ♦ 1/22 ♦ 0/6 ◊ 1/17 ♦ 0/4 ◊ 0/13 ♦ 0/14 4.0 / 9 40.50  
16 EvilPaula 1653 ♦ 0/3 ◊ ½/14 ♦ ½/11 ◊ ½/13 ♦ 0/12 ◊ 1/23 ◊ 0/5 ◊ 1/24 ♦ ½/22 4.0 / 9 37.00  
17 Kevin98 1749 ◊ 1/8 ♦ 0/4 ◊ 0/9 ♦ 1/21 ◊ 1/22 ♦ 0/15 ◊ 0/10 ♦ 0/11 ◊ 1/24 4.0 / 9 36.50  
18 Deep Rybka 3 1558 ◊ 1/23 ♦ 0/2 ♦ 0/14 ◊ ½/11 ♦ 0/10 ◊ 1/24 ◊ ½/19 ◊ 0/22 ♦ 1/21 4.0 / 9 35.00  
19 Toppalovsdinner 1832 ◊ 1/22 ♦ ½/5 ◊ 0/7 ♦ 1/14 ♦ 0/4 ◊ 0/12 ♦ ½/18 ◊ ½/20 ♦ 0/11 3.5 / 9 41.00  
20 Mark1997 1732 ♦ 0/4 ◊ 1/11 ♦ 0/8 ◊ 1/10 ♦ 0/9 ◊ 0/13 ◊ 1/24 ♦ ½/19 ◊ 0/23 3.5 / 9 36.50  
21 Oger 1620 ◊ 0/7 ♦ 0/13 ◊ 1/24 ◊ 0/17 ♦ 1/23 ♦ 1/11 ◊ ½/8 ♦ 0/5 ◊ 0/18 3.5 / 9 36.00  
22 Nilsi3 1575 ♦ 0/19 ◊ 1/24 ◊ 1/13 ◊ 0/15 ♦ 0/17 ♦ 0/14 ◊ 0/23 ♦ 1/18 ◊ ½/16 3.5 / 9 31.50 328.00
23 Bauerpower 1829 ♦ 0/18 ♦ 0/15 ◊ 0/12 ◊ 1/24 ◊ 0/21 ♦ 0/16 ♦ 1/22 ◊ 0/14 ♦ 1/20 3.0 / 9    
24 (Bye)     ♦ 0/22 ♦ 0/21 ♦ 0/23 ♦ 0/11 ♦ 0/18 ♦ 0/20 ♦ 0/16 ♦ 0/17 0.0 / 8 30.50  
25 Culcha Candela 1724 ◊ 0/9   0.0 / 1 5.00  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren