Tiflis: Beste Aussichten für Cmilyte

von ChessBase
18.05.2011 – In der gestrige Vorschlussrunden der Europameisterschaft in Tiflis wehrte Spitzenreiterin Viktorija Cmiliyte den Ansturm von Ketevan Arakhamia-Grant auf die Spitze ab und liegt nun mit 8,5 Punkten in Führung. In einem weiteren Spitzenspiel besiegte Antoaneta Stefanova Kateryna Lahno und ist mit einem halben Punkt Rückstand auf die Litauerin engste Verfolgerin. Cmilyte trifft heute mit Weiß in der Schlussrunde auf Svetlana Matveeva, während Stefanova mit Schwarz gegen Danielian spielt. In diesen zwei Partien wird über den Titel entschieden. Nach zwei Siegen in Folge ist die einzige deutsche Teilnehmerin, Ketino Kachiani-Gersinska, wieder auf Platz 31 vorgerückt.Turnierseite... Ergebnisse bei Chess-results...Tabelle, Partien, Impressionen

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

 

Fotos: Turnierseite

 




Viktorija Cmilyte

Rank after Round 10

Rk.   Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 n w we w-we K rtg+/-
1 GM Cmilyte Viktorija LTU 2504 8.5 2731 52.5 65.5 10 8.5 5.90 2.60 10 26.0
2 GM Stefanova Antoaneta BUL 2506 8.0 2658 52.0 66.0 10 8 6.16 1.84 10 18.4
3 GM Danielian Elina ARM 2506 7.5 2642 51.5 65.5 10 7.5 5.75 1.75 10 17.5
4 IM Matveeva Svetlana RUS 2380 7.5 2405 38.5 48.0 10 7.5 6.84 0.66 10 6.6
5 IM Khotenashvili Bela GEO 2470 7.0 2587 54.5 67.0 10 7 5.40 1.60 10 16.0
6 GM Lahno Kateryna UKR 2530 7.0 2578 50.5 63.0 10 7 6.33 0.67 10 6.7
7 IM Javakhishvili Lela GEO 2454 7.0 2554 49.0 62.0 10 7 5.63 1.37 10 13.7
8 GM Kosintseva Tatiana RUS 2559 7.0 2554 48.5 60.5 10 7 7.00 0.00 10 0.0
9 IM Muzychuk Anna SLO 2537 7.0 2543 49.5 62.0 10 7 6.87 0.13 10 1.3
10 GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2462 7.0 2538 44.5 57.5 10 7 5.95 1.05 10 10.5
11 IM Bodnaruk Anastasia RUS 2419 7.0 2484 45.0 57.5 10 7 6.02 0.98 10 9.8
12 IM Kosintseva Nadezhda RUS 2567 6.5 2516 49.5 62.5 10 6.5 7.06 -0.56 10 -5.6
13 GM Cramling Pia SWE 2468 6.5 2513 49.5 63.0 10 6.5 5.88 0.62 10 6.2
14 WGM Paikidze Nazi GEO 2408 6.5 2495 50.0 61.5 10 6.5 5.27 1.23 15 18.5
15 IM Romanko Marina RUS 2387 6.5 2488 47.0 58.5 10 6.5 5.06 1.44 10 14.4
16 IM Khurtsidze Nino GEO 2436 6.5 2472 46.5 58.0 10 6.5 5.91 0.59 10 5.9
17 IM Foisor Cristina-Adela ROU 2414 6.5 2456 47.5 58.5 10 6.5 5.83 0.67 10 6.7
18 GM Hoang Thanh Trang HUN 2456 6.5 2456 41.5 52.5 10 6.5 6.42 0.08 10 0.8
19 IM Ushenina Anna UKR 2468 6.5 2443 41.5 52.5 10 6.5 6.79 -0.29 10 -2.9
20 IM Gaponenko Inna UKR 2455 6.5 2434 43.0 54.0 10 6.5 6.72 -0.22 10 -2.2
21 IM Khukhashvili Sopiko GEO 2421 6.5 2422 42.5 53.5 10 6.5 6.43 0.07 10 0.7
22 WIM Tsatsalashvili Keti GEO 2280 6.5 2414 42.5 53.0 10 6.5 4.65 1.85 15 27.8
23 WIM Abdulla Khayala Mardan Qizi AZE 2168 6.5 2355 41.5 51.0 10 6.5 3.99 2.51 15 37.7
24 WGM Pogonina Natalija RUS 2448 6.5 2345 41.5 51.5 10 6.5 7.54 -1.04 10 -10.4
25 IM Ovod Evgenija RUS 2404 6.0 2489 51.0 63.0 10 6 4.75 1.25 10 12.5
26 WGM Batsiashvili Nino GEO 2399 6.0 2406 47.0 58.5 10 6 5.79 0.21 15 3.2
27 IM Muzychuk Mariya UKR 2473 6.0 2403 43.5 54.5 10 6 6.85 -0.85 10 -8.5
28 WGM Zawadzka Jolanta POL 2400 6.0 2397 46.5 57.5 10 6 5.87 0.13 10 1.3
29 IM Mkrtchian Lilit ARM 2468 6.0 2397 44.5 55.5 10 6 6.88 -0.88 10 -8.8
30 IM Melia Salome GEO 2444 6.0 2396 42.5 53.5 10 6 6.56 -0.56 10 -5.6
31 IM Kachiani-Gersinska Ketino GER 2309 6.0 2389 45.0 55.5 10 6 4.68 1.32 10 13.2
32 WGM Nemcova Katerina CZE 2294 6.0 2380 49.5 61.0 10 6 4.25 1.75 15 26.3
33 WIM Yildiz Betul Cemre TUR 2219 6.0 2338 40.0 49.5 10 6 4.35 1.65 15 24.8
34 WGM Manakova Maria SRB 2303 6.0 2332 44.5 55.0 10 6 4.92 1.08 15 16.2
35 IM Lomineishvili Maia GEO 2376 6.0 2323 40.0 49.0 10 6 6.59 -0.59 10 -5.9
36 WGM Kochetkova Julia SVK 2341 6.0 2301 42.5 54.5 10 6 6.22 -0.22 15 -3.3
37 GM Zhukova Natalia UKR 2428 6.0 2266 37.0 46.5 10 6 7.85 -1.85 10 -18.5

... 130 Spieler


 


Verfolgerduell


Kateryna Lahno


Antoaneta Stefanova


Tatiana Ksointseva und Bela Khotenashvili


Nadezda Kosintseva


Anne Sharevic mit neuer Handtasche


Mango!


Vera Nebolsina


Betul Cemre Yildiz

 

 

 

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren