Europameisterschaft der Frauen in Tiflis

von ChessBase
08.05.2011 – Am Samstag begann in Tiflis die Europameisterschaft der Frauen (7.-18.Mai). Eigentlich sollte diese mit Rekordpreisfondsin der Türkei stattfanden, doch nach einem Streit mit der neuen ECU-Führung gab der türkische Verband die Ausrichtung zurück. Der georgische Verband sprang kurzfristig ein und betont bei der Ausrichtung die lange und ruhmreiche Tradition des georgischen Frauenschachs, indem er einige Partien an Tischen spielen lässt, an denen einst Kämpfe um die Frauenweltmeisterschaften stattfanden. Mit über 80.000 Euro (1. Preis: 20.000 Euro) ist der Preisfonds auch in Tiflis sehr ordentlich, die 14 Erstplatzierten qualifizieren sich für die nächste K.o.-Weltmeisterschaft. Fast alle Topspielerinnen sind am Start. Die deutschen Farben vertritt Ketino Kachiani-Gersinska. Ingrid Lauterbach geht für England an den Start. Nach zwei Runden konnten 16 Spielerinnen ihre beiden Auftaktpartien gewinnen, darunter auch die Setzlistenerste Nadezhda Kosintseva.Turnierseite...Ergebnisse bei Chess-results...Tabelle, Partien, Bilder...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...


 

Bilder: Turnierseite


Gastgeber ist das Sheraton-Hotel


Partien in historischen WM-Tischen



Stand nach zwei Runden:

Rg.   Name FED Elo Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3  n
1 IM Kosintseva Nadezhda RUS 2567 2.0 0 0.0 2.0 2
  GM Lahno Kateryna UKR 2530 2.0 0 0.0 2.0 2
  GM Danielian Elina ARM 2506 2.0 0 0.0 2.0 2
  GM Stefanova Antoaneta BUL 2506 2.0 0 0.0 2.0 2
  GM Cmilyte Viktorija LTU 2504 2.0 0 0.0 2.0 2
  IM Mkrtchian Lilit ARM 2468 2.0 0 0.0 2.0 2
  GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2462 2.0 0 0.0 2.0 2
  IM Khurtsidze Nino GEO 2436 2.0 0 0.0 2.0 2
  WGM Paikidze Nazi GEO 2408 2.0 0 0.0 2.0 2
  IM Ovod Evgenija RUS 2404 2.0 0 0.0 2.0 2
  IM Galojan Lilit ARM 2377 2.0 0 0.0 2.0 2
12 IM Khotenashvili Bela GEO 2470 2.0 0 0.0 1.5 2
  IM Javakhishvili Lela GEO 2454 2.0 0 0.0 1.5 2
  IM Romanko Marina RUS 2387 2.0 0 0.0 1.5 2
15 IM Ushenina Anna UKR 2468 2.0 0 0.0 1.0 2
  WGM Guramishvili Sopiko GEO 2299 2.0 0 0.0 1.0 2
17 GM Kosintseva Tatiana RUS 2559 1.5 0 0.0 2.5 2
  GM Dzagnidze Nana GEO 2557 1.5 0 0.0 2.5 2
  IM Gaponenko Inna UKR 2455 1.5 0 0.0 2.5 2
  IM Foisor Cristina-Adela ROU 2414 1.5 0 0.0 2.5 2
  WGM Batsiashvili Nino GEO 2399 1.5 0 0.0 2.5 2
  IM Milliet Sophie FRA 2388 1.5 0 0.0 2.5 2
  IM Gvetadze Sopio GEO 2330 1.5 0 0.0 2.5 2
24 IM Melia Salome GEO 2444 1.5 0 0.0 2.0 2
  IM Khukhashvili Sopiko GEO 2421 1.5 0 0.0 2.0 2
  WGM Savina Anastasia RUS 2389 1.5 0 0.0 2.0 2
  WGM Kovanova Baira RUS 2361 1.5 0 0.0 2.0 2
  WGM Manakova Maria SRB 2303 1.5 0 0.0 2.0 2
  WGM Cherednichenko Svetlana UKR 2297 1.5 0 0.0 2.0 2
  WFM Melashvili Nino GEO 2104 1.5 0 0.0 2.0 2
31 IM Muzychuk Anna SLO 2537 1.5 0 0.0 1.5 2
  GM Cramling Pia SWE 2468 1.5 0 0.0 1.5 2
  IM Bodnaruk Anastasia RUS 2419 1.5 0 0.0 1.5 2
  IM Lomineishvili Maia GEO 2376 1.5 0 0.0 1.5 2
  IM Purtseladze Maka GEO 2352 1.5 0 0.0 1.5 2
  IM Kachiani-Gersinska Ketino GER 2309 1.5 0 0.0 1.5 2
  WGM Nemcova Katerina CZE 2294 1.5 0 0.0 1.5 2
  WIM Ziaziulkina Nastassia BLR 2291 1.5 0 0.0 1.5 2
  WIM Isgandarova Khayala Ilqar Qizi AZE 2143 1.5 0 0.0 1.5 2
  WFM Goryachkina Aleksandra RUS 2103 1.5 0 0.0 1.5 2
41 IM Muzychuk Mariya UKR 2473 1.5 0 0.0 1.0 2
  GM Hoang Thanh Trang HUN 2456 1.5 0 0.0 1.0 2
  WGM Pogonina Natalija RUS 2448 1.5 0 0.0 1.0 2
  WGM Zawadzka Jolanta POL 2400 1.5 0 0.0 1.0 2
  WGM Charkhalashvili Inga GEO 2373 1.5 0 0.0 1.0 2
  IM Sedina Elena ITA 2351 1.5 0 0.0 1.0 2
  WGM Mamedjarova Turkan AZE 2322 1.5 0 0.0 1.0 2

... 130 Spielerinnnen

Runde 1

Runde 2 Auswahl


Kateryna Lahno gewann schon zweimal die Europameisterschaft


Nadezhda Kosintseva ist Erste der Setzliste


Tatiana Kosintseva isz Zweite der Setzliste


Ex-Weltmeisterin Alexandra Kosteniuk


Nana Dzagnidze


Sopiko Khukhashvili


Lilit Mkrtchian und Andjelija Stojanovic


Sophie Milliet


Maria Manakova


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren