Open Cappelle-la-Grande

von ChessBase
01.03.2011 – Das Open von Cappelle-la-Grande, einem kleinen Ort bei Dünkirchen, ist eines der größten offenen Turnier überhaupt und vielleicht das bedeutendste im Westen Europas. Zahlreiche Titelträger beteiligen sich an der Jagd auf die Preisgelder und traditionell reisen auch stets viele Spieler aus Deutschland an. Vor drei Jahren gelang Sarah Hoolt hier ein glänzendes Turnier. Als erste Frau seit 1985 spielte die deutsche Nationalspielerin zwischenzeitlich am Spitzentisch. In diesem Jahr verlief der Turnierstart nicht ganz so gut. Nach vier Runden hat die Essenerin zwei Punkte auf dem Konto - gewann gegen einen IM, unterlag aber gegen GM Yuri Vovk - und liegt auf Platz 189, was im 570 Teilnehmer starken Feld ein Platz im oberen Mittelfeld bedeutet. Turnierseite...Tabelle, Partien, Impressionen...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

 

Fotos: Dominique Primel und Turnierseite

Cappelle-la-Grande 2011


Die Spitzentische der 4. Runde:


VOVK Andrey, JANKOVIC Alojzije (Tisch 1) FOISOR Mihaela-Veronica, PETROV Marijan (Tisch 2)


Spitzenreiter Alojzije Jankovic




Stand nach vier Runden:
 

Pl   Nom Elo Cat. Fed   Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Pts Tr. Perf. Bu.
                             
1 g JANKOVIC Alojzije 2564 Sen CRO   +80B +96N +10B +9N 4 6 3076 11
2 g PETROV Marijan 2535 Sen BUL   +187N +186B +12B +13N 4 6 3004 10
                             
3 g PANTSULAIA Levan 2610 Sen GEO   +190B +37N =11B +90N 3,5 6 2809 10,5
4 g LEON HOYOS Manuel 2565 Sen MEX   +191B =26N +188B +92N 3,5 5,5 2766 9,5
5 g SHNEIDER Aleksandr 2518 Sen UKR   +203B =82N +50B +88N 3,5 5,5 2655 10
6 g KRYVORUCHKO Yuriy 2640 Sen UKR   =103N +196B +91N +83B 3,5 5 2752 9,5
7 g VOVK Yuri 2539 Sen UKR   =84N +378B +189N +85B 3,5 5 2712 8,5
8 g CORNETTE Matthieu 2544 Sen FRA   =378N +198B +89N +81B 3,5 5 2686 8,5
                             
9 g VOVK Andrey 2528 Jun UKR   +388B +110N +31B -1B 3 7 2631 11
10 g SHARAPOV Evgeny 2468 Sen UKR   +392B +49B -1N +143N 3 7 2562 10,5
11 g KANEP Meelis 2531 Sen EST   +496N +197B =3N =14B 3 6,5 2685 9,5
12 g ITURRIZAGA Eduardo 2611 Sen VEN   +107N +106B -2N +194B 3 6,5 2652 11
13 ff FOISOR Mihaela-Veronica 2193 Cad ROU   +208B +395N +113B -2B 3 6,5 2423 10
14 g HARIKRISHNA P. 2667 Sen IND   +125B +48N =16B =11N 3 6 2687 11,5
15 g VUCKOVIC Bojan 2623 Sen SRB   +38N +34B =22N =27B 3 6 2679 12
16 g KHARITONOV Alexandr 2552 Sen RUS   +111N +47B =14N =24B 3 6 2672 11,5
17 m VERNAY Clovis 2446 Sen FRA   +237N =25B +380N =22B 3 6 2668 9,5
18 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2577 Sen UKR   +494N +95B =20N =28B 3 6 2666 9,5
19 g SPRAGGETT Kevin 2575 Vet CAN   +391B +42N =81B =29N 3 6 2654 10
20 g NYZHNYK Illya 2530 Min UKR   +221B +114N =18B =57N 3 6 2652 10,5
21 g ZHIGALKO Sergei 2671 Sen BLR   +105N =24B =36N +213B 3 6 2650 10,5
22 g PROHASZKA Peter 2542 Jun HUN   +115N +389B =15B =17N 3 6 2637 10
23 g GUREVICH Mikhail 2613 Sen TUR   +39B =101N =33B +217N 3 6 2633 10,5
24 g HASANGATIN Ramil 2508 Sen RUS   +201B =21N +138B =16N 3 6 2606 10,5
25 g LE ROUX Jean-Pierre 2551 Sen FRA   +112B =17N +87B =40N 3 6 2589 11
26 m WIRIG Anthony 2466 Sen FRA   +382N =4B =86N +141B 3 6 2576 10
27 g APICELLA Manuel 2531 Sen FRA   +499B =30N +117B =15N 3 6 2571 10,5
28 g TESKE Henrik 2520 Sen GER   +407B =87N +54B =18N 3 6 2532 10
29 m HARIKA Dronavalli 2520 Jun IND   =97N +229B +53N =19B 3 6 2526 10,5
30 m KUZMICZ Krystian 2406 Sen POL   +394N =27B +109N =104B 3 5,5 2670 9,5
31 g VOROBIOV Evgeny E. 2556 Sen RUS   +200N +102B -9N +215B 3 5,5 2612 9,5
32 g MASTROVASILIS Athanasios 2547 Sen GRE   +136B =188N +82B =35N 3 5,5 2574 10
33 m BURG Twan 2448 Sen NED   +231N =195B =23N +134B 3 5,5 2566 9,5
34 g DJUKIC Nikola 2494 Sen AFG   +236B -15N +216B +226N 3 5,5 2560 9,5
35 g JANEV Evgeni 2497 Sen BUL   +118N =86B +235N =32B 3 5,5 2556 10
36 m ARNAUDOV G. Petar 2489 Sen BUL   =100N +99B =21B +252N 3 5,5 2542 10
37 g MATJUSHIN Gennady 2490 Sen UKR   +228N -3B +233N +187B 3 5,5 2540 9,5
38 m BUTKIEWICZ Lukasz 2394 Sen POL   -15B +263N +406B +195B 3 5,5 2538 9
39   NGUYEN Piotr 2394 Jun POL   -23N +135B +303N +225B 3 5,5 2526 9,5
40 g PETKOV Vladimir 2506 Sen BUL   =99N +98B +116N =25B 3 5,5 2509 10,5
41 ff PRZEZDZIECKA Ewa 2127 Sen POL   +279B +202N =43B =95B 3 5,5 2502 9,5
42 g ZAGREBELNY Sergey 2481 Sen UZB   +493B -19B +253N +137N 3 5,5 2480 8,5
43 g JOJUA Davit 2515 Sen GEO   =98N +97B =41N +192B 3 5,5 2466 10
44 g SZABO Krisztian 2517 Sen HUN   -82B +45N +493B +190N 3 5,5 2464 8,5
45   MENESES GONZALEZ Kevin Moises 2170 Min ESP   +276N -44B +238N +380B 3 5,5 2421 9
46 g HEBDEN Mark L 2558 Sen ENG   =94B +222N +227B =51N 3 5 2597 9
47 m SOLOMON Kenny 2425 Sen RSA   +396B -16N +265B +218N 3 5 2586 8,5
48 m IPATOV Alexander 2512 Cad ESP   +199N -14B +382N +200B 3 5 2572 8,5
49 g GAJEWSKI Grzegorz 2569 Sen POL   +202B -10N +201B +214N 3 5 2567 9
50   MENG Roger 2132 Min NED   +415N +494B -5N +381B 3 5 2494 7,5
51 g FARGERE Francois 2512 Sen FRA   >566B =189B +258N =46B 3 5 2437 9
52   REMILLE Tristan 2196 Sen FRA   +119N +409B -83N +230B 3 5 2272 8,5
53   DELORT Frederic 2182 Sen FRA   +210B +500N -29B +206N 3 5 2270 8
54   FRANKLIN Samuel G A 2185 Cad ENG   +207N +501B -28N +205B 3 5 2258 8
55   LENOIR Aurele 1781 Vet BEL   +120B +419N -80B +243N 3 5 2046 8,5
56   GAUTIER Selvan 1741 Ben FRA   +121B +210N -94B +289N 3 5 2002 9
57 g KRAVTSIV Martyn 2566 Sen UKR   =387N +379B +381N =20B 3 4,5 2610 7,5
58 g SPASOV Vasil 2590 Sen BUL   =93N +219B =194N +193B 3 4,5 2590 8,5
59 g GEORGIEV Vladimir 2579 Sen MKD   =379N =93B +224N +186B 3 4,5 2549 8
60   PACE Colin 2180 Sen MLT   +383B -108N +204B +208N 3 4,5 2296 8
61   DE RIDDER Naomi 1740 Min NED   +212N +420B -84N +211B 3 4,5 1967 8
62   DE BRUIN Joost 1774 Sen NED   +386B -144N +330B +331N 3 4,5 1908 8
63   DIEULEVEUT Floriane 1616 Ben FRA   +560N +495B -100N +241B 3 4,5 1897 5,5
64 g TIKKANEN Hans 2550 Sen SWE   +234N =193B =192N +223B 3 4 2548 8
65 g FIER Alexandr 2571 Sen BRA   -192N +293B +199N +197B 3 4 2506 8
66 m BERNADSKIY Vitaliy 2438 Cad UKR   -189N +232B +393N +220B 3 4 2479 7,5
67   VAN OVERDAM Julian 2125 Min NED   +319B -191N +281B +404N 3 4 2342 7,5
68 f ASEFI Zaheeruddeen 2078 Sen AFG   +284N -187B +498N +378B 3 4 2277 6,5
69   FERYN Benjamin 2025 Min FRA   +398B -201N +315B +390N 3 4 2236 7
70 mf LIMONTAITE Simona 2198 Sen LTU   =206B =204N +239B +209N 3 4 2156 8
71   ROELOFS Iris 1753 Min NED   +211N =242B =275N +246B 3 4 1972 8
72   EECKHOUT Jean-Louis 1718 Vet FRA   +422N -205B +506N +286B 3 4 1899 6,5
73   VUILLEMARD Jean-Marc 1758 Sen FRA   +247B -209N +325B +244N 3 4 1882 8
74   ROBION Jean-Claude 1712 Vet FRA   =399B =287N +385B +285N 3 4 1851 7
75   MALLEVAEY Guillaume 1750 Sen FRA   +384N -207B +291N +324B 3 4 1846 7
76   BOK Gidius 1714 Ben NED   +507B -414N +328B +245N 3 4 1840 6,5
77   DESWARTE Sandy 1734 Sen FRA   +423N -240B +384N +212B 3 4 1815 7
78   LAMBERT Vincent 1737 Sen FRA   +385B -383N +386B +329N 3 3,5 1866 6,5
79   GAUTIER Anand 1620 Pup FRA   +568N -397B +495N +290B 3 3,5 1848 4,5

... 573 Spieler

 


Alexander Fier


Krishnan Sasikiran


Aser Mirzoev


Tatiana Kostiuk


Nino Batsiashvili

 

 

 

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren