Dreev gewinnt Faschingsturnier in Cento

von ChessBase
15.02.2011 – In der italienischen Faschingshochburg Cento wurde in der ersten Februarhälfte erstmals ein internationales Open durchgeführt. Etwas über 100 Spieler beteiligen sich, viele weitere Schachfreunde nutzen die Gelegenheit, an einem der Wochenendturnier teilzunehmen. Sieger des Opens wurde dank der besseren Zweitwertung Alexey Dreev vor den punktgleichen David Alberto und Roland Salvador. Nach Siegen der italienischen Talente Marina Brunello (16) und Guido Caprio (17) über Großmeister erfreut sich das Turnier großer Aufmerksamkeit in den italienischen Medien. Die Siegerehrung wurde vor großem Publikum am Rande des Faschingsumzuges vorgenommen.Turnierseite...Endstand, Partien, Bilder...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...


Romanishin und Dreev

Endstand:

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 7.0 1 GM Dreev Aleksey 2694 2695 48.50 53.00 2474.78
2 7.0 5 GM David Alberto 2580 2643 48.00 52.50 2423.00
3 7.0 11 GM Salvador Roland 2533 2548 45.50 50.00 2374.44
4 6.5 3 GM Delchev Aleksander 2629 2627 48.00 52.50 2461.33
5 6.5 6 GM Korneev Oleg 2576 2543 46.50 51.00 2377.00
6 6.5 2 GM Sokolov Ivan 2657 2551 44.00 48.50 2385.44
7 6.5 4 GM Rozentalis Eduardas 2588 2460 43.50 47.00 2294.11
8 6.5 8 GM Godena Michele 2541 2473 42.50 46.50 2307.22
9 6.0 17 GM Danielian Elina 2454 2609 51.00 55.00 2483.67
10 6.0 10 GM Romanishin Oleg M 2534 2539 48.00 52.50 2413.89
11 6.0 26 IM Manca Federico 2384 2492 47.00 50.50 2367.00
12 6.0 22 IM Piscopo Pierluigi 2406 2503 46.00 50.00 2378.11
13 6.0 12 GM Naumkin Igor 2499 2462 45.50 50.00 2337.33
14 6.0 19 IM Mogranzini Roberto 2425 2499 45.50 48.50 2374.22
15 6.0 9 GM Brunello Sabino 2540 2453 44.00 49.00 2328.00
16 6.0 20 IM Solomon Kenny 2425 2452 43.50 47.00 2327.44
17 6.0 21 IM Ansell Simon T 2423 2428 43.00 46.50 2303.11
18 6.0 25 IM Lekic Dusan 2389 2358 40.00 44.00 2232.67
19 6.0 24 IM Jakovljevic Vlado 2394 2333 40.00 43.50 2208.33

... 102 Spieler

 


Blick ins Open


Ivan Sokolov


Elina Danielian


Martha





Siegerehrung beim Faschingsumzug




Schachspieler und Sambamädchen


Umzugswagen


 

 

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren