Bundeswehr verteidigt NATO-Titel

von ChessBase
23.10.2001 – Bei den 12.Nato-Schachmeisterschaften in San Remo (8.-12.10.2001) hat die Bundeswehr (Andreas Schenk, Philipp Mai, Mark Helbig, Oliver Nill, Guido Schott, Viktor Pribe) den Titel als Natomeister verteidigen können. Schon im letzten Jahr konnte die Bundeswehrmannschaft bei den Meisterschaften in Belgien die Mannschaftswertung für sich entscheiden. Gleichzeitig wurde in San Remo ein Einzeltitel vergeben, der an den Italiener Piero Bontempi ging. Andreas Schenk und Philipp Mai landeten punktgleich nach Sonderwertung auf Platz zwei und vier. Tabellen...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

12. NATO-Schachmeisterschaft, San Remo, 8.-12.10.2001

Mannschaftswertung

  Team Best 4 Buchh MBuch. Best 5 Best 6
1 Deutschland 20 113 82,5 23,5 27
2 Italien 19,5 123,5 87 23,5 27
3 Niederlande 18 113,5 85 21 23,5
4 Belgien 17 103,5 75 19,5 22
5 Frankreich 16,5 102 108,5 20 23
6 USA 15,5 102 72,5 18,5 18,5
7 Türkei 14,5 91 66 17,5 20
8 Dänemark 14 93,5 67 17 17
9 Großbritanien 12,5 97 70 15 17
  NATO 14,5 98,5 69,5 16,5 18,5


Einzelwertung

  Name Rating Land Pkt Perf Buch M.B.
1 Bontempi Piero 2302 ITA 5.5 2413 31.5 22.5
2 Schenk Andreas 2455 GER 5.5 2313 31.0 23.0
3 Deleyn Gunter 2230 BEL 5.5 2342 30.5 21.5
4 Mai Philipp 2274 GER 5.5 2277 29.0 21.5
5 Donati Roberto 1900 ITA 5.0 2359 32.5 23.0
6 Stork Ornett J. 2043 NED 5.0 2292 30.0 22.0
7 Cooper Lawrence 2352 UK 5.0 2296 29.0 21.0
8 Benedetti Fabrizio 2220 ITA 5.0 2205 29.0 20.5
9 Van Zandwijk Jan Peter 2264 NED 5.0 2289 28.5 21.0
10 Helbig Mark 2235 GER 5.0 2125 26.0 18.0
11 Wantiez Fabrice 2222 BEL 4.5 2155 31.0 22.5
12 Tia Rudy 2216 USA 4.5 2172 28.0 19.5
13 Costales Charles 1955 USA 4.5 2134 27.5 19.0
14 Lebel Patrick 2171 FRA 4.5 2048 27.5 18.5
15 Falbo Sandro 2211 ITA 4.0 2131 30.5 21.0
16 Baudin Frédéric 2132 FRA 4.0 2083 29.5 22.0
17 De Waard Marco E.V. 1984 NED 4.0 2147 28.5 21.5
18 Daler Neset 2010 TUR 4.0 2059 27.5 19.5
19 Nill Oliver 2202 GER 4.0 2017 27.0 20.0
20 Cheung Jan W. 1936 NED 4.0 2079 26.5 20.5
21 Celen Gazi 1875 TUR 4.0 2095 26.0 20.0
22 Steffers Hendrik - NATO 1906 NED 4.0 2123 26.0 18.5
23 Wagenaar Harm Theo - NATO 1844 NED 4.0 2027 23.5 17.0
24 Rasmussen Bjorn 1724 DEN 4.0 2050 23.5 17.0
25 Mottais François 2170 FRA 4.0 2036 23.5 16.5
26 Corvi Marco 2318 ITA 4.0 1959 23.5 16.0
27 Toumaniantz Rouslan 2164 FRA 4.0 1803 21.5 15.5
28 Tommasini Enzo 2104 ITA 3.5 2055 28.0 20.0
29 Pribe Viktor 2099 GER 3.5 1933 26.5 19.5
30 Schott Guido 2118 GER 3.5 1914 25.0 19.0
31 Strandby Martin 1857 DEN 3.5 2080 25.0 18.0
32 Adkins James D. 1900 USA 3.5 2061 24.5 17.5
33 Parisse Denis - NATO 1940 FRA 3.5 1924 24.0 16.5
34 Cappon Kaan 1871 BEL 3.5 2031 23.5 18.0
35 Cadiou Jacques 1990 FRA 3.5 1952 23.0 17.0
36 Nielsen Henrik 2005 DEN 3.5 1907 21.0 15.0
37 Kocur Marc 1901 BEL 3.5 1792 18.5 13.0
38 Arcasoy Tugrul 1900 TUR 3.5 1797 16.5 11.5
39 Bellardi Michel 2082 FRA 3.0 1874 26.5 19.0
40 Koopmeiners Karl - NATO 1957 GER 3.0 1993 25.0 17.5
41 Nielsen Niels Kristian 1997 DEN 3.0 1914 24.0 17.0
42 Farrell John F. 1848 USA 3.0 1990 22.0 16.5
43 Sager Ömer 1555 TUR 3.0 1804 21.0 15.0
44 Engelen Johan H.H.M. 1945 NED 3.0 1771 19.5 15.0
45 Kaygisiz Özgür Can 1743 TUR 3.0 1797 19.0 13.5
46 Poynter Matthew 1560 USA 3.0 1770 17.0 12.5
47 Stuhr Finn 1627 DEN 3.0 1621 16.0 11.5
48 Toll Alec J. 2102 UK 2.5 1820 26.0 18.0
49 Alaslar Devrim 2006 TUR 2.5 1804 24.0 16.0
50 Charles Freddy 1777 BEL 2.5 1878 23.0 17.0
51 Den Besten Jan W. 1802 NED 2.5 1949 22.0 15.5
52 Murray Craig 1650 UK 2.5 1756 21.5 16.0
53 Morrison Munroe 1496 UK 2.5 1692 20.5 15.0
54 De Cat Ben 2046 BEL 2.5 1770 20.0 14.5
55 Mc Innes Neil 1840 UK 2.5 1783 20.0 14.5
56 Teodonio Fabrizio - NATO 1907 ITA 2.0 1752 25.0 17.5
57 Foulds Andrew 1672 UK 2.0 1721 20.5 16.0
58 Vercauteren Daniël - NATO 1725 BEL 2.0 1501 19.0 14.0
59 Emmins Karl - NATO 1550 UK 1.5 1460 21.0 16.0
60 O'Neill Steve - NATO 1400 UK 1.0 1303 20.5 16.0
61 Tosun Serhat - NATO 1600 TUR 1.0 1304 18.0 14.0

 

Quelle: Schachbund

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren